招標(biāo)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 桂林路(紹興路-梧州路)項目
| 更新時間 | 2025-12-23 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
| 行政區(qū): | ?? 東港區(qū) | ||||||||||
| 項目名稱: | ?? 桂林路(紹興路-梧州路)項目 | ||||||||||
| 項目位置: | ?? 紹興路以西、茂名路以北 | ||||||||||
| 供應(yīng)面積(公頃): | ?? *.****** | 存量面積(公頃): | ?? | ||||||||
| 土地用途: | ?? **-**** | 供地方式: | ?? 劃撥 | ||||||||
| 土地使用年限: | ?? | 行業(yè)分類: | ?? 其他 | ||||||||
| 土地級別: | ?? *級 | 成交價格(萬元): | ?? ***.****** | ||||||||
| 分期支付約定 |
| ||||||||||
| 土地使用權(quán)人: | ?? 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交通和建設(shè)局 | ||||||||||
| 約定容積率: |
| 約定交地時間: | ?? | ||||||||
| 約定開工時間: | ?? | 約定竣工時間: | ?? | ||||||||
| 實際開工時間: | ?? | 實際竣工時間: | ?? | ||||||||
| 批準(zhǔn)單位: | ?? 日照市人民政府 | 合同簽訂日期: | ?? ****-**-** | ||||||||
溫馨提示
請點擊此處 跳轉(zhuǎn)到其他網(wǎng)站下載 對方網(wǎng)站訪問的速度慢或者無法打開,都是有可能的,請多次打開嘗試!
溫馨提示
很抱歉,此功能僅支持付費用戶。我要了解收費服務(wù)