比比招標網> 中標公告 > 鐵山港揚帆大道(海絲大道至啟航路段)工程中標候選人公示
| 更新時間 | 2025-12-24 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
鐵山港揚帆大道(海絲大道至啟航路段)工程中標候選人公示
項目名稱 | 鐵山港揚帆大道(海絲大道至啟航路段)工程 | 項目招標編號 | ******************** | |||||||
招標人 | 北海市鐵山港區大和田城市建設開發有限責任公司(需蓋企業章及法人簽字) | |||||||||
建設單位 | 北海市鐵山港區大和田城市建設開發有限責任公司 | |||||||||
代建單位(如有) | / | |||||||||
招標類別 | ?委托招標 ???□自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 ???□邀請招標 | |||||||
招標代理機構 | 廣西欣榮招標代理有限公司(需蓋企業章及法人簽字) | |||||||||
結構類型及規模 | 鐵山港揚帆大道(海絲大道至啟航路段)道路西起于海絲大道,途徑遠洋南路,東止于規劃啟航路。路線全長為****.***米,實施范圍 **+***.***~**+***,實施長度****.***米,道路紅線寬度**米,城市主干路,設計速度****/*,瀝青混凝土路面。建設內容包括道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程、電力通信管溝工程等;具體詳見施工設計圖及工程量清單。 | |||||||||
開標時間 | ****年**月**日**時**分 | 開標地點 | 北海市公共資源交易中心開標室*(電子標) | |||||||
公示開始時間 | ****年**月**日 | 公示截止時間 | ****年**月**日 | |||||||
預中標人 | /(非聯合體) | 聯合體 | 牽頭人:中鐵***局集團第*工程有限公司 | |||||||
成員單位:廣西前欣工程建設集團有限公司? | ||||||||||
中標候選人情況 | 第*中標 候選人 | 單位名稱 | 中鐵***局集團第*工程有限公司/廣西前欣工程建設集團有限公司 | |||||||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包*級 | |||||||||
投標總價 | ********.**元 | |||||||||
工期 | ***日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||
項目經理 | 彭飛(注冊編號:桂****************;身份證號: ******************) | |||||||||
專職安全生產管理人員 | 付舒奎[安全生產考核合格證書編號:桂建安**(****)*******;身份證號:******************] 何明睿[安全生產考核合格證書編號:桂建安**(****)*******;身份證號:******************] 鄧春梅[安全生產考核合格證書編號:桂建安**(****)*******;身份證號:******************] 劉興燦[安全生產考核合格證書編號:桂建安**(****)*******;身份證號:******************] 【全部擬投入專職安全生產管理人員】 | |||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | *、企業業績: *.?亭洪路延長線(規劃*路-規劃*路)工程 *.?古靈大道地道工程(工業設計城地下配套)工程 *.?鐵山港區綠色能源產業園路網工程*緯*路(經*路至經*路段)工程 *.?西環路*號及周邊地塊路網及配套基礎設施項目工程 *、企業信譽實力分評分得分:**分。 | |||||||||
第*中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工第*建筑工程集團有限公司 | ||||||||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包*級 | |||||||||
投標總價 | ********.**元 | |||||||||
工期 | ***日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||
項目經理 | 石俊剛(注冊編號:桂****************;身份證號:******************) | |||||||||
專職安全生產管理人員 | 韋雪康[安全生產考核合格證書編號:桂建安**(****)*******;身份證號:******************] 唐東昶[安全生產考核合格證書編號:桂建安**(****)*******;身份證號:******************] 唐楓玉[安全生產考核合格證書編號:桂建安**(****)*******;身份證號:******************] 【全部擬投入專職安全生產管理人員】 | |||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績、獎項) | *、企業業績: *.?南寧市*塘片區那荷路工程 *.?金村路(銀頂路至那浪路)工程 *、企業信譽實力分評分得分:**分。 | |||||||||
第*中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團第*建筑工程有限責任公司 | ||||||||
單位資質 | 市政公用工程施工總承包*級 | |||||||||
投標總價 | ********.**元 | |||||||||
工期 | ***日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||
項目經理 | 黃燕妮(注冊編號:桂****************;身份證號: ******************) | |||||||||
專職安全生產管理人員 | 黃秋色[安全生產考核合格證書編號:桂建安**(****)*******;身份證號:******************] 白燕春[安全生產考核合格證書編號:桂建安**(****)*******;身份證號:******************] 杜有愛[安全生產考核合格證書編號:桂建安**(****)*******;身份證號:******************] 【全部擬投入專職安全生產管理人員】 | |||||||||
投標所用企業業績、獎項、企業誠信綜合評價分(包括資格要求和加分業績) | *、企業業績: *.?南寧高新區安*路西段(寧*路至安吉大道)工程(**+***~**+***段) *.?龍華路(龍崗片區*號路,龍祥路-江灣路) *.?經*路(蘆村嶺路至永林路)、*維路(雞帽嶺路至經*路)、連園路(雞帽嶺路至經*路)工程 *、企業信譽實力分評分得分:**分。 | |||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | |||||||||
其他公示內容 (如有) | 無 | |||||||||
公示媒介 | 同時在中國招標投標公共服務平臺****://***.*************.***/、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺****://****.***.***.**:****、全國公共資源交易平臺(廣西·北海)****://****.*****.****.***.**/******/、北海陽光采購服務平臺*****://******.*****.***/#/*****發布。 | |||||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起*日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起**日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起**日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||||
投訴受理部門 | 北海市建設工程招標投標監督管理辦公室 | 投訴受理電話 | ****-******* | |||||||
*式*份。其中:招標人*份、招標代理單位*份、招投標監督管理部門*份、交易中心*份。
備注:*、以上身份證號在公示時應隱藏中間部分數字。
*. 中標候選人享受《政府采購促進中小企業發展管理辦法》(財庫〔****〕**號)規定的中小企業扶持政策的,招標人應當在公示中標候選人時公開中標候選人的《中小企業聲明函》。
*. 中標候選人為殘疾人福利性單位的,招標人或者其委托的招標代理機構應當在中標候選人公示時公開中標候選人的《殘疾人福利性單位聲明函》。
: :