比比招標網> 中標公告 > 農安縣波羅湖水患治理工程建設監理中標候選人公示
| 更新時間 | 2025-12-24 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
和龍市供熱管網及設施更新改造項目監理中標候選人公示
和龍市供熱管網及設施更新改造項目監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 和龍市供熱管網及設施更新改造項目監理 | 項目編號 | *********************** | |||||||||||||||
建設單位 | 和龍市住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 和龍市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | * | 投標最高限價 | ******* | |||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | 第*開標室(和龍) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 本工程更新改造****~*****城區室外直埋庭院*次供熱管道總長度*****米(管材長度);更新改造住宅樓內公共管道******米(管材長度);將*處電鍋爐供熱系統及*處空氣源熱泵供熱系統更新改造為集中供熱系統,配套建設*****~*****供熱管線*****米(管材長度),改建熱力站*座、加壓泵站*座 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第*名 | 吉林鼎和建設工程咨詢有限公司 | 乙級 | 符合國家標準《建設工程監理規范》及省、市地方標準《建設工程監理 規范實施細則》 | 與建設工程施工工期及保修期限相對應,所有監理檔案資料須通過備案審核 | *******元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 市政公用工程甲級 | 符合國家標準《建設工程監理規范》及省、市地方標準《建設工程監理 規范實施細則》 | 與建設工程施工工期及保修期限相對應,所有監理檔案資料須通過備案審核 | *******元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林博業工程建設咨詢有限公司 | ? | 符合國家標準《建設工程監理規范》及省、市地方標準《建設工程監理 規范實施細則》 | 與建設工程施工工期及保修期限相對應,所有監理檔案資料須通過備案審核 | *******元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 和龍市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 王廣財 | 聯系電話 | *********** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省億華項目管理咨詢有限公司 | 聯系人 | 白冰、馬書洋、齊樂 | 聯系電話 | ****-******** | |||||||||||||
行政監督部門 | 延邊朝鮮族自治州和龍市住房和建設管理局 | 聯系人 | 李思宇 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | 吉林鼎和建設工程咨詢有限公司 | *家子林業局人居環境整治建設項目 | 和龍市城鎮污水處理設施建設項目(頭道鎮鎮區)(*期工程) | 和龍市城鎮污水處理設施建設項目(頭道鎮鎮區)(*期工程) | ||||||||||||||
* | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 吉林省敦化市****年老舊小區綜合改造建設項目 | 敦化市“*供*業”分離移交基礎設施改擴建項目 | |||||||||||||||
* | 吉林博業工程建設咨詢有限公司 | 龍井市全域旅游基礎配套工程(*期) | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | 吉林鼎和建設工程咨詢有限公司 | 和龍市*家子鎮凈水廠維修擴建工程 | ****年和龍市城區供熱管網改造工程(*期工程) | ****年和龍市防洪排澇設施建設項目 | ||||||||||||||
* | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
* | 吉林博業工程建設咨詢有限公司 | 龍井市污水處理廠污泥減量化工程 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
* | 吉林鼎和建設工程咨詢有限公司 | 劉亞林 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ******** | * | ||||||||||||
* | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 徐剛 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ******** | * | ||||||||||||
* | 吉林博業工程建設咨詢有限公司 | 董偉 | 高級工程師 | 注冊監理工程師 | ******** | * | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
* | 吉林鼎和建設工程咨詢有限公司 | 轉賬 | 和龍市建行 | 和龍市文化路**號文惠*區 | ******* | |||||||||||||
* | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市豐臺區汽車博物館東路*號院金茂廣場*號樓**層 | ***-******** | |||||||||||||
* | 吉林博業工程建設咨詢有限公司 | 轉賬 | 延邊農村商業銀行股份有限公司龍城分理處 | 龍井市龍井街 | ****-******* | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 吉林鼎和建設工程咨詢有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 吉林博業工程建設咨詢有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。