比比招標網> 中標公告 > 渤投新水源海水綜合利用一體化工程(一期)二標段
| 更新時間 | 2026-01-04 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
渤投新水源海水綜合利用*體化工程(*期)*標段
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
招標項目名稱:渤投新水源海水綜合利用*體化工程(*期)*標段
招標項目編號:********************
公示名稱:渤投新水源海水綜合利用*體化工程(*期)*標段
公示編號:**************************
公示內容:
標段:渤投新水源海水綜合利用*體化工程(*期)*標段 | |
所屬專業:制造業/專用設備制造業 | 所屬地區:滄州市-渤海新區 |
開標時間:****-**-** | 開標地點:黃驊市公共資源交易中心 |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
*.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期/服務期) |
| * | 碧水源建設集團有限公司 | *********.**元 | *********.**元 | 達到合格標準 | 自合同簽訂日起 *** 天內完 成設備安裝,設備安裝完成 后 *** 天內整體調試正常 |
| * | 北京市常青市政工程有限公司 | *********.**元 | *********.**元 | 達到合格標準 | 自合同簽訂日起 *** 天內完 成設備安裝,設備安裝完成 后 *** 天內整體調試正常 |
| * | 北京潤安建設工程有限公司 | *********.**元 | *********.**元 | 達到合格標準 | 自合同簽訂日起 *** 天內完 成設備安裝,設備安裝完成 后 *** 天內整體調試正常 |
*.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
| * | 碧水源建設集團有限公司 | 逯玉浦 | / | / | / |
| * | 北京市常青市政工程有限公司 | 李想 | / | / | / |
| * | 北京潤安建設工程有限公司 | 范艷萍 | / | / | / |
*.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| * | 碧水源建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
| * | 北京市常青市政工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
| * | 北京潤安建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
*.(*)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| * | 碧水源建設集團有限公司 | 雷鋒水質凈化廠(*期)*階段設備購置、安裝及聯動調試項目 | 湖南湘新碧水源環境科技有限公司 | ****-**-** | *********.** |
| * | 碧水源建設集團有限公司 | 晉陽污水處理廠*期工程施工(*次招標) | 太原市排水管理處 | ****-**-** | *********.** |
*.(*)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
*.(*)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
* | 碧水源建設集團有限公司 | * | * | * | * | * |
* | 北京市常青市政工程有限公司 | * | * | * | * | * |
* | 河南諾筱建筑工程有限公司 | * | * | * | * | * |
* | 北京潤安建設工程有限公司 | * | * | * | * | * |
*.(*)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
* | 碧水源建設集團有限公司 | ** | ** | **.* | **.* | **.* |
* | 北京市常青市政工程有限公司 | **.* | ** | ** | **.** | ** |
* | 河南諾筱建筑工程有限公司 | **.* | ** | **.* | ** | **.* |
* | 北京潤安建設工程有限公司 | **.* | ** | **.* | **.* | **.* |
*.(*)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
* | 碧水源建設集團有限公司 | **.** | **.** |
* | 北京市常青市政工程有限公司 | **.** | **.* |
* | 河南諾筱建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 北京潤安建設工程有限公司 | **.** | **.* |
*.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
*.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:河北渤投新水源海水處理有限公司 | 招標代理機構:河北國運項目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市渤海新區港城產業園區渤投水務公司院內辦公樓***室 | 地址:河北省滄州市天昕大廈**層 |
聯系人:賈海峰 | 聯系人:孫苓燕、劉祺 |
電話:*********** | 電話:****-*******、*********** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
*.其他公示內容:
中標候選人公示中,中標候選人業績合同簽訂時間為竣工驗收時間。
備注內容: 中標候選人公示中,中標候選人業績合同簽訂時間為竣工驗收時間。否決投標單位及理由:提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。全部投標單位:北京潤安建設工程有限公司、北京市常青市政工程有限公司、河南諾筱建筑工程有限公司、碧水源建設集團有限公司、公示開始時間:****-**-**公示截止時間:****-**-**開標時間:****-**-**項目負責人:孫苓燕項目負責人職業證書:/項目負責人職業證書編號:/項目經理:聯系人:電話: 電子郵箱:招標項目名稱:渤投新水源海水綜合利用*體化工程(*期)*標段
招標項目編號:********************
公示名稱:渤投新水源海水綜合利用*體化工程(*期)*標段
公示編號:**************************
公示內容:
標段:渤投新水源海水綜合利用*體化工程(*期)*標段 | |
所屬專業:制造業/專用設備制造業 | 所屬地區:滄州市-渤海新區 |
開標時間:****-**-** | 開標地點:黃驊市公共資源交易中心 |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
*.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期/服務期) |
| * | 碧水源建設集團有限公司 | *********.**元 | *********.**元 | 達到合格標準 | 自合同簽訂日起 *** 天內完 成設備安裝,設備安裝完成 后 *** 天內整體調試正常 |
| * | 北京市常青市政工程有限公司 | *********.**元 | *********.**元 | 達到合格標準 | 自合同簽訂日起 *** 天內完 成設備安裝,設備安裝完成 后 *** 天內整體調試正常 |
| * | 北京潤安建設工程有限公司 | *********.**元 | *********.**元 | 達到合格標準 | 自合同簽訂日起 *** 天內完 成設備安裝,設備安裝完成 后 *** 天內整體調試正常 |
*.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
| * | 碧水源建設集團有限公司 | 逯玉浦 | / | / | / |
| * | 北京市常青市政工程有限公司 | 李想 | / | / | / |
| * | 北京潤安建設工程有限公司 | 范艷萍 | / | / | / |
*.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
| * | 碧水源建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
| * | 北京市常青市政工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
| * | 北京潤安建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
*.(*)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| * | 碧水源建設集團有限公司 | 雷鋒水質凈化廠(*期)*階段設備購置、安裝及聯動調試項目 | 湖南湘新碧水源環境科技有限公司 | ****-**-** | *********.** |
| * | 碧水源建設集團有限公司 | 晉陽污水處理廠*期工程施工(*次招標) | 太原市排水管理處 | ****-**-** | *********.** |
*.(*)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
*.(*)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
* | 碧水源建設集團有限公司 | * | * | * | * | * |
* | 北京市常青市政工程有限公司 | * | * | * | * | * |
* | 河南諾筱建筑工程有限公司 | * | * | * | * | * |
* | 北京潤安建設工程有限公司 | * | * | * | * | * |
*.(*)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
* | 碧水源建設集團有限公司 | ** | ** | **.* | **.* | **.* |
* | 北京市常青市政工程有限公司 | **.* | ** | ** | **.** | ** |
* | 河南諾筱建筑工程有限公司 | **.* | ** | **.* | ** | **.* |
* | 北京潤安建設工程有限公司 | **.* | ** | **.* | **.* | **.* |
*.(*)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
* | 碧水源建設集團有限公司 | **.** | **.** |
* | 北京市常青市政工程有限公司 | **.** | **.* |
* | 河南諾筱建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 北京潤安建設工程有限公司 | **.** | **.* |
*.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
*.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:河北渤投新水源海水處理有限公司 | 招標代理機構:河北國運項目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市渤海新區港城產業園區渤投水務公司院內辦公樓***室 | 地址:河北省滄州市天昕大廈**層 |
聯系人:賈海峰 | 聯系人:孫苓燕、劉祺 |
電話:*********** | 電話:****-*******、*********** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
*.其他公示內容:
中標候選人公示中,中標候選人業績合同簽訂時間為竣工驗收時間。
備注內容: 中標候選人公示中,中標候選人業績合同簽訂時間為竣工驗收時間。否決投標單位及理由:提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。全部投標單位:北京潤安建設工程有限公司、北京市常青市政工程有限公司、河南諾筱建筑工程有限公司、碧水源建設集團有限公司、公示開始時間:****-**-**公示截止時間:****-**-**開標時間:****-**-**項目負責人:孫苓燕項目負責人職業證書:/項目負責人職業證書編號:/項目經理:聯系人:電話: 電子郵箱: