比比招標網(wǎng)> 中標公告 > 江蘇中煙工業(yè)有限責任公司徐州卷煙廠2026-2028年鍋爐煙氣監(jiān)測設(shè)備維保服務(wù)(...
| 更新時間 | 2026-01-22 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
************
徐州卷煙廠****-****年鍋爐煙氣監(jiān)測設(shè)備維保服務(wù)(兩年)
中標結(jié)果公告
?
招標人:************
招標代理機構(gòu):*************
中標內(nèi)容:************徐州卷煙廠****-****年鍋爐煙氣監(jiān)測設(shè)備維保服務(wù)(兩年)
招標編號:**********************
?
中標人名稱及中標金額:
中標人:**************??
中標金額(含稅、元):******.**,中標含稅單價:詳見下表,增值稅專用發(fā)票稅率:詳見下表。
| * | ? | 維保服務(wù)及比對檢測 | |||||||||
| 序號 | 類型 | 服務(wù)內(nèi)容/備件名稱/現(xiàn)有規(guī)格型號 | 計量單位 | 含稅單價(元) | 稅率 | 備注 | |||||
| * | 煙氣監(jiān)測設(shè)備維保服務(wù) | 煙氣監(jiān)測設(shè)備日常巡檢維護、校準、故障處理及應(yīng)急維修等,詳見采購內(nèi)容及要求(包含人工服務(wù)及標準氣體提供,不含備件耗材)。 | 臺次 | ***.** | *% | 日常巡檢時間間隔不超過 *天,單臺兩年預(yù)計***次。 | |||||
| * | 數(shù)據(jù)比對監(jiān)測 | 每季度*次比對監(jiān)測,提供監(jiān)測報告。 | 臺次 | ****.** | *% | 每季度*次比對監(jiān)測,單臺兩年預(yù)計*次。 | |||||
| * | ? | 配件材料清單 | |||||||||
| 序號 | 類型 | 備件名稱 | 現(xiàn)有規(guī)格型號 | 計量單位 | 含稅單價(元) | 稅率 | |||||
| * | 濕氧分析儀 | 濕氧檢測 | 濕氧分析儀 | ******-** | 個 | *****.** | **% | ||||
| * | 煙氣流速壓力溫度儀 | 溫壓流檢測 | 煙氣流速壓力溫度儀 | ********-** | 個 | *****.** | **% | ||||
| * | *******(新版本-冷干法)備件耗材 | 取樣探頭 | 探頭內(nèi)置濾芯 | ****** | 只 | ****.** | **% | ||||
| * | 探頭前置濾芯 | ****-*** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| * | 加熱探桿 | ****** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| * | 預(yù)處理 | 蠕動泵 | ****** | 只 | ****.** | **% | |||||
| * | 采樣泵 | ******* | 只 | ****.** | **% | ||||||
| * | 微型過濾器 | ******* | 只 | ****.** | **% | ||||||
| * | 阻水過濾器 | ******* | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 其他系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)換爐爐芯(鉬) | ******** | 只 | ****.** | **% | |||||
| ** | 氧電池模塊 | ****** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 分析儀光源 | ******-****-***** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 數(shù)采儀 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 數(shù)采儀 | **** | 個 | ****.** | **% | ||||
| ** | ******維修備件耗材 | 取樣單元 | 溫度傳感器 | ********/*** | 只 | ****.** | **% | ||||
| ** | *****熱電阻 | ********/*** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 壓力傳感器*-****** | **********/** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 壓力傳感器*-****** | **********/** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 加熱探桿總成 | *********** | 只 | *****.** | **% | ||||||
| ** | 采樣嘴 | ******-** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 取樣*通 | ******-** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 取樣/吹掃*通閥 | ******-****** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 取樣切換電動頭 | *********** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 取樣切換裝置-整套 | ********-** | 只 | *****.** | **% | ||||||
| ** | 稀釋空氣電磁閥 | ******-*** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 稀釋氣加熱器 | *********** | 只 | *****.** | **% | ||||||
| ** | 撥盤溫控器 | ******-**-**-**** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 散熱風扇 | ******-**-**** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 散熱風扇 | ******-**-****(******) | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 射流取樣器 | ******-**-**** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 高溫加熱絲 | *********** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 吹掃稀釋單元 | 射流風機(進口) | ********** | 只 | *****.** | **% | |||||
| ** | 稀釋風機(進口) | ********** | 只 | *****.** | **% | ||||||
| ** | 射流風機* | *********** | 只 | *****.** | **% | ||||||
| ** | 稀釋風機* | *********** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 射流風機濾芯 | *********** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 稀釋風機濾芯 | *********** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 等速調(diào)節(jié)閥 | ******/**-** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 射流風機軟管** | ************ | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 稀釋風機軟管** | ************ | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 控制單元 | 顯示控制單元 | ********** | 只 | *****.** | **% | |||||
| ** | 觸摸顯示屏 | ******/**-** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 邏輯控制模塊(單片機版) | ******/**-*.* | 只 | *****.** | **% | ||||||
| ** | 邏輯控制模塊(單片機版) | ******/**-***.* | 只 | *****.** | **% | ||||||
| ** | 馬達保護器 | ******/******.*-*.** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 馬達保護器 | ******/******.*-** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 斷路器 | ******/****/** | 只 | **.** | **% | ||||||
| ** | 斷路器 | ******/****/** | 只 | **.** | **% | ||||||
| ** | 斷路器 | ******/***-***/** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | ***開關(guān)電源 | ******/**-** *** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 浪涌保護器 | ******/**** **+* | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 導(dǎo)軌式插座 | ******/***** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 固態(tài)繼電器 | ******/**** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 繼電器(含底座) | ******/**-*** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 信號隔離裝置*-* | ********-** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 防水接頭 | *****.* | 只 | **.** | **% | ||||||
| ** | 防水接頭 | *****.* | 只 | **.** | **% | ||||||
| ** | 連接電纜及插頭-**芯 | ******-*** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 插頭底座-**芯 | ******-***-* | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 連接電纜及插頭-**芯 | ******-*** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 插頭底座-**芯 | ******-***-* | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 傳感器及配件 | 測量傳感器 | ******** | 只 | ******.** | **% | |||||
| ** | 前端光學(xué)折射鏡 | ******-**** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 前端光學(xué)總成 | ******-* | 只 | *****.** | **% | ||||||
| ** | 后端光學(xué)透鏡 | ******-**** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 傳輸光纖 | ******-***** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 主板/激光板套裝 | ******/*** **.*/** | 只 | *****.** | **% | ||||||
| ** | 信號接收板 | ******/*** **.* | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 電源接口板 | ******/*** **.* | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 按鍵面板 | ******/**** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 輔件 | 取樣系統(tǒng)安裝法蘭 | ******-***-** | 只 | ****.** | **% | |||||
| ** | 清洗套裝 | ******-***/** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 法蘭密封墊 | ********/** | 只 | **.** | **% | ||||||
| ** | 傳感器密封墊 | ******-** | 只 | **.** | **% | ||||||
| ** | 采樣嘴墊片 | ******-** | 只 | **.** | **% | ||||||
| ** | 其他選配件 | 多點采樣嘴 | ******-*** | 只 | ****.** | **% | |||||
| ** | 可編程控制器及程序 | ******/**-*.* | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 控制器模塊 | ******/*** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 無紙記錄儀 | *********** | 只 | *****.** | **% | ||||||
| ** | *******(新版本-冷干法)備件耗材 | 取樣探頭 | 取樣探頭 | ****-** | 只 | *****.** | **% | ||||
| ** | 探頭高溫電磁閥 | ****-***/**** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 預(yù)處理 | **"安裝式冷凝器 | ******** | 只 | *****.** | **% | |||||
| ** | 冷凝器冷凝瓶 | ****** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 預(yù)冷凝瓶 | ****** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 蠕動泵管 | ******** | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 采樣泵膜片 | ********* | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 過濾器膜片 | ******* | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 其他系統(tǒng) | 氮氧轉(zhuǎn)換爐 | ****** | 只 | *****.** | **% | |||||
| ** | 信號隔離器 | ******-* | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 轉(zhuǎn)子流量計 | ******.*-**/*** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 轉(zhuǎn)子流量計 | ******.*-**/*** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | 旋鈕開關(guān) | ******* | 只 | ***.** | **% | ||||||
| ** | 兩通電磁閥 | *******/**** | 只 | ****.** | **% | ||||||
| ** | *通電磁閥 | *******/**** | 只 | ****.** | **% | ||||||
?
招標人:************
地址:江蘇省徐州市珠江路**號
聯(lián)系人:高工
電話:****-********-****
電子郵件:/
?
招標代理機構(gòu):*************
地址:南京市鼓樓區(qū)清江南路**號鼓樓創(chuàng)新廣場*棟**樓****室
聯(lián)系人:潘宇、高精乾、李亞文
電話:***-********
電子郵件:**********@**.***
?
公告時間:****年*月**日