機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)第一中學(xué)高中部提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包項(xiàng)目
| 更新時(shí)間 | 2026-01-23 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過(guò) 1000000 家招標(biāo)單位
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)第*中學(xué)高中部提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(***)總承包項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**信息來(lái)源:
| 招標(biāo)人 | ****************** | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)第*中學(xué)高中部提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(***)總承包項(xiàng)目 | |||||||||||
| 工程地址 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)第*中學(xué) | |||||||||||
| 建筑面積 | *****.* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/*層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 其他 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目為高中部基礎(chǔ)設(shè)施提升改擴(kuò)建,新增總建筑面積為*****平方米,包括教學(xué)樓****平方米、科創(chuàng)樓****平方米、體育館****平方米改造體育場(chǎng) *****平方米、生涯規(guī)劃室 ***平方米、心理咨詢(xún)室***平方米、讀書(shū)廊亭***平方米、圖書(shū)館****平方米、物化生實(shí)驗(yàn)樓****平方米、宿舍樓熱水系統(tǒng)同步建設(shè)其他室外配套工程并更新相關(guān)教學(xué)配套設(shè)備。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日 | |||||||||
| 工期 | *** 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人*單位名稱(chēng) | **********(*江市規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程*級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ********.** 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 胡夢(mèng)昕 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛**************** | ||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)*級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 范俊偉 | 注冊(cè)編號(hào) | *************** | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專(zhuān)業(yè) | *級(jí)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)單位 | ********** | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人*單位名稱(chēng) | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程*級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ********.**元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 黃辰 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛**************** | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)*級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 張能 | 注冊(cè)編號(hào) | *************** | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專(zhuān)業(yè) | *級(jí)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)單位 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人*單位名稱(chēng) | 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司(南昌市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程*級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ********.**元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 魏勇 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛**************** | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)*級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 李龍浩 | 注冊(cè)編號(hào) | *************** | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專(zhuān)業(yè) | *級(jí)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)單位 | 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | **********(*江市規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司) | 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司(南昌市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | **.** | **.** | **.** | |||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | * | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | * | 未通過(guò)資審的家數(shù) | * | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??*******.**元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:****年**月**日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ****************** ****-******* | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ************ *********** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系方式 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 ****-******* | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第*次公示(或者第*次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫(xiě)“第*中標(biāo)排序單位名稱(chēng)”“第*中標(biāo)排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內(nèi)容。 |
| 招標(biāo)人 | ****************** | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)第*中學(xué)高中部提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(***)總承包項(xiàng)目 | |||||||||||
| 工程地址 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)第*中學(xué) | |||||||||||
| 建筑面積 | *****.* ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/*層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 其他 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目為高中部基礎(chǔ)設(shè)施提升改擴(kuò)建,新增總建筑面積為*****平方米,包括教學(xué)樓****平方米、科創(chuàng)樓****平方米、體育館****平方米改造體育場(chǎng) *****平方米、生涯規(guī)劃室 ***平方米、心理咨詢(xún)室***平方米、讀書(shū)廊亭***平方米、圖書(shū)館****平方米、物化生實(shí)驗(yàn)樓****平方米、宿舍樓熱水系統(tǒng)同步建設(shè)其他室外配套工程并更新相關(guān)教學(xué)配套設(shè)備。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****年**月**日 | |||||||||
| 工期 | *** 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人*單位名稱(chēng) | **********(*江市規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程*級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ********.** 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 胡夢(mèng)昕 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛**************** | ||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)*級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 范俊偉 | 注冊(cè)編號(hào) | *************** | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專(zhuān)業(yè) | *級(jí)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)單位 | ********** | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人*單位名稱(chēng) | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程*級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ********.**元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 黃辰 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛**************** | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)*級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 張能 | 注冊(cè)編號(hào) | *************** | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專(zhuān)業(yè) | *級(jí)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)單位 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人*單位名稱(chēng) | 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司(南昌市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程*級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ********.**元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 魏勇 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛**************** | |||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)*級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 李龍浩 | 注冊(cè)編號(hào) | *************** | ||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專(zhuān)業(yè) | *級(jí)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)單位 | 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | **********(*江市規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司) | 豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司(南昌市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | |||
| 評(píng)委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | **.** | **.** | **.** | |||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | * | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | * | 未通過(guò)資審的家數(shù) | * | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??*******.**元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:****年**月**日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ****************** ****-******* | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ************ *********** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系方式 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 ****-******* | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第*次公示(或者第*次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫(xiě)“第*中標(biāo)排序單位名稱(chēng)”“第*中標(biāo)排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內(nèi)容。 |