| 中標候選人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
|---|
| 珠海鐵建大廈置業(yè)有限公司 | 鐵建廣場項目施工總承包 | ******** | ******** | 總建筑面積******.**㎡ | **********.** | 石文 |
| 成都市武侯區(qū)仁居府置業(yè)有限公司 | 武侯區(qū)仁居府**畝住宅項目 | ******** | ******** | 總建筑面積:***** ㎡,總投資******.*萬元,合同價格:*********.**元 (其中:設(shè)計費*******元, 建安費:*********. **元) | *********.** | 焦強 |
| 金華金開產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 金華信息經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園*期工程***總承包項目 | ******** | ******** | 總建筑面積******.**㎡ | ********** | 周海洋 |
| 中國鐵路成都局集團有限公司客站建設(shè)指揮部、國鐵川藏科創(chuàng)中心 (成都)有限公司 | 新建國家川藏鐵路技術(shù)創(chuàng)新中心研發(fā)基地(成都)項目*期工程 | ******** | ******** | 總建筑面積******.**㎡ | ********* | 程先坤 |
| 成都都樾置業(yè)有限公司 | 中鐵建雙流區(qū)東升街道葛陌社區(qū) *、*、*組*江街道蛟龍社區(qū) *組新建商品住宅、綠化工程及附屬設(shè)施項目 | ******** | ******** | 項目總建筑面積******. **㎡,項目總投資:******萬元 | ******* | 焦強 |
| 新津軌道城市發(fā)展有限公司 | 新津軌道城市發(fā)展有限公司新津 ***(**號地塊)項目設(shè)計合同(擴初施工圖) | ******** | ******** | 總建筑面積:******. **㎡ | *******.** | 焦強 |
| 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校 區(qū)項目 | ******** | ******** | 總建筑面積******㎡ | ********** | 蔣水兵 |
| 成都市新津縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 新津縣安置房建設(shè)項目*期*花源鎮(zhèn)官林村地塊 | ******** | ******** | 總建筑面積******.*㎡ | *********.** | 姚遠 |
| 成都冠麓置業(yè)有限公司 | 中鐵建天府新區(qū) 華陽街道****-* ****號住兼商地塊項目施工圖設(shè)計 | ******** | ******** | 總建筑面積:******. **㎡,項目總投資******萬元 | *******.** | 曾保強 |
| 中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
|---|
| 成都都樾置業(yè)有限公司 | 中鐵建雙流區(qū)東升街道葛陌社區(qū) *、*、*組*江街道蛟龍社區(qū) *組新建商品住宅、綠化工程及附屬設(shè)施項目 | ******** | ******** | (設(shè)計負責(zé)人業(yè)績)項目總建筑面積******. **㎡,項目總投資:******萬元 | ******* | / |
| 成都市武侯區(qū)仁居府置業(yè)有限公司 | 武侯區(qū)仁居府**畝住宅項目 | ******** | ******** | (設(shè)計負責(zé)人業(yè)績)總建筑面積:***** ㎡,總投資******.*萬元,合同價格:*********.**元 (其中:設(shè)計費*******元, 建安費:*********. **元) | *********.** | / |
| 新津軌道城市發(fā)展有限公司 | 新津軌道城市發(fā)展有限公司新津 ***(**號地塊)項目設(shè)計合同(擴初施工圖) | ******** | ******** | (設(shè)計負責(zé)人業(yè)績)總建筑面積:******. **㎡ | *******.** | / |
| 中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
|---|
| | | | | | |
| 中標候選人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
|---|
| 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院撫州校區(qū)施工總承包項目(*期 *-*標) | ******** | | 建筑面積 *****.**平方米 | *********.** | 范德洪 |
| 成都經(jīng)開創(chuàng)投實業(yè)有限公司 | 大面街道**畝項目(*期) | ******** | | 總建筑面積約**萬平方米,工程總投資:******.* *萬元 | *********.** | 高國成 |
| 成都驛都悅湖文旅科技有限公司 | 東安街道**畝項目 | ******** | ******** | 總建筑面積: *****.**平 方米 | *********.** | 張興亮 |
| 成都潤置天府房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 華潤正興街道**畝項目施工圖設(shè)計 | ******** | ******** | 總建筑面積約******.** 平方米,工 程總投資:******萬元 | *******.** | 劉婷婷 |
| 成都城投置地(集團)有限公司 | 金牛區(qū)金泉街道澗漕河村*、*組、西華街道澗槽河村* 組、瓦子社區(qū)*組新建住宅及配套設(shè)施項目、金牛區(qū)金泉街道澗漕河村 *、*、**組新建住宅、商業(yè)及配套設(shè)施項目 | ******** | ******** | 合同價格:設(shè)計費: *******元; 施工工程費:按照量 為*招標控制價下浮*.**%;建設(shè)規(guī)模:總建筑面積約******.** 平方米,工程總投資: ******.**萬 元。 | 無 | 張興亮 |
| 成都光華興教實業(yè)有限公司 | 科技園高中(金馬體育公園旁)工程 | ******** | ******** | 總建筑面積 ******.**平方米 | ******* | 張興亮 |
| 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院南昌總部校區(qū)施工總承包項目 | ******** | | 建筑面積 **.**萬平方米 | ********* | 錢坤 |
| 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院撫州校區(qū)施工總承包項目(*期 *-*標) | ******** | | 建筑面積 ******.**平 方米 | *********.** | 何小龍 |
| 鹽城悅達置業(yè)發(fā)展有限公司 | 東進路北、*合路西側(cè)地塊工程項目 ***總承包 | ******** | | 總建筑面積 ******平方米 | *********.** | 徐鼓杰 |
| 成都經(jīng)開國投集團有限公司 | 同安陽光城房產(chǎn)開發(fā)項目勘察-設(shè)計-施工總承包 | ******** | ******** | 總建筑面積 ******.**平方米,工程總投資: ******萬 元。 | *********.** | 張興亮 |
| 成都蓉悅云錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 錦江茶廠**畝項目 | ******** | | 總建筑面積約: *****.**㎡; | *********.** | 張興亮 |
| 中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
|---|
| 上海京澤鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 松江區(qū)中山街道新城主城*單元***-**地塊商品房項目 | ******** | ******** | (項目經(jīng)理兼任施工負責(zé)人業(yè)績)總建筑面積:******.**㎡ | ********* | / |
| 成都城投置地(集團)有限公司 | 金牛區(qū)金泉街道澗漕河村*、*組、西華街道澗槽河村*組、瓦子社區(qū)*組新建住宅及配套設(shè)施項目、金牛區(qū)金泉街道澗漕河村*、*、 **組新建住宅、商業(yè)及配套設(shè)施項目 | ******** | ******** | (設(shè)計負責(zé)人業(yè)績)合同價格:設(shè)計費: *******元; 施工工程費:按照量 為*招標控制價下浮*.**%;建設(shè)規(guī)模:總建筑面積約******.** 平方米,工程總投資: ******.**萬 元。 | 無 | / |
| 成都蓉悅云錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 錦江茶廠**畝項目 | ******** | | (設(shè)計負責(zé)人業(yè)績)總建筑面積約: *****.**㎡; | *********.** | / |
| 成都驛都悅湖文旅科技有限公司 | 東安街道**畝項目 | ******** | ******** | (設(shè)計負責(zé)人業(yè)績)總建筑面積: *****.**平 方米 | *********.** | / |
| 成都經(jīng)開國投集團有限公司 | 同安陽光城房產(chǎn)開發(fā)項目勘察-設(shè)計-施工總承包 | ******** | ******** | (設(shè)計負責(zé)人)總建筑面積 ******.**平方米,工程總投資: ******萬 元。 | *********.** | / |
| 成都光華興教實業(yè)有限公司 | 科技園高中(金馬體育公園旁)工程 | ******** | ******** | (設(shè)計負責(zé)人業(yè)績)總建筑面積 ******.**平方米 | ******* | / |
| 中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
|---|
| | | | | | |
| 中標候選人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
|---|
| 陽西縣代建項目中心 | 陽西縣第*中學(xué)新校區(qū)建設(shè)工程項目(第 *期) | ******** | ******** | 總建筑面積:*****平方米。 | *********.** | 厲良產(chǎn) |
| 成都驛都悅達置業(yè)有限公司 | *陵**畝房產(chǎn)開發(fā)項目 | ******** | | 總建筑面積:*****.**平方米 | ******* | 成雙 |
| 河南省豫資青年人才公寓置業(yè)有限公司 | 省直青年人才公寓廣惠苑項目 | ******** | ******** | 總建筑面積:*****.**平方米。 | ********** | 楊萬偉 |
| 成都香礦置業(yè)有限公司 | *礦香礦置業(yè)大豐駕校住宅項目建筑工程設(shè)計 | ******** | ******** | 總建筑面積:約**.* 萬平方米,設(shè)計費 *******元 | ******* | 成雙 |
| 北京*方嘉和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 朝陽區(qū)王*營鄉(xiāng)官莊新村農(nóng)民回遷安置房 及配套設(shè)施項目(*- *#住宅樓等**項) | ******** | | 建筑面積******.**平方米 | *********.** | 劉紅合 |
| 崇州市中業(yè)嘉諾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 崇州市崇陽街道**畝項目方案及初步設(shè)計服務(wù) | ******** | | 總建筑面積約*.*萬平方米 | ******* | 成雙 |
| 仙桃市城圖實業(yè)發(fā)展有限公司 | 仙桃市城發(fā)投書馨雅苑項目工程總承包(***) | ******** | | 總建筑面積**萬㎡ | ********* | 王帥 |
| 鐵建城發(fā)嘉城 (嘉興)城市開發(fā)有限公司 | 嘉興南湖百花未來社區(qū)(北區(qū))設(shè)計采購施工總承包(***) | ******** | | 總建筑面積******.**㎡ | *********.** | 杜鐵峰 |
| 成都棠楠置業(yè)有限公司 | 空港興城東升街道**畝項目建設(shè)工程勤察設(shè)計 | ******** | ******** | 總建筑面積 *****.**㎡,合同價格:*******.** 元,其中設(shè)計費*******.** 元 | *******.** | 王偉 |
| 成都市興錦白鷺灣建設(shè)開發(fā)有限公司 | 白鷺灣科技生態(tài)園* 期項目****、**** 地塊建筑工程設(shè)計總承包 | ******** | ******** | 總建筑面積 **.******萬平方米,設(shè)計費 ********.**元 | ******** | 林血春 |
| 中鐵建投城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 豐臺區(qū)程莊路*號棚改安置房項目(*標段) | ******** | | 總建筑面積 ******平方米 | *********.** | 田生金 |
| 成都津智建設(shè)開發(fā)有限公司 | 新津區(qū)津智建設(shè)公司花源街道***畝地塊項目 | ******** | ******** | 總建筑面積約******平方米 | ******** | 成雙 |
| 成都辰筱置業(yè)有限公司 | 龍湖新程大道項目建筑擴初設(shè)計施工圖設(shè)計階段建筑設(shè)計 | ******** | ******** | 總建筑面積:******.**㎡ | *******.** | 胡鵬 |
| 中國雄安集團公共服務(wù)管理有限公司 | 雄安創(chuàng)新研究院科技園區(qū)項目 | ******** | ******** | 總建筑面積 ******.**平 方米。 | **********.** | 呂爭魁 |
| 成都人居興晟置業(yè)有限公司 | 龍泉大面**畝、**畝項目設(shè)計-施工總承包 | ******** | | 建筑面積約 *****.**平方米,合同價格:*********.** 元,其中設(shè)計費*******.** 元 | *********.** | 鄧振華 |
| 東莞市旗勝投資發(fā)展有限公司 | 廣深港澳科技創(chuàng)新走廊小河片區(qū)新興產(chǎn)業(yè) 研發(fā)制造項目*號廠 房、*號廠房、*號廠 房、*號廠房、*號廠 房、*號廠房、*號廠 房、*號廠房、*號廠 房、**號廠房、**號宿舍樓、**號地下室 | ******** | ******** | 總建筑面積約******.** 平方米 | *********.** | 祁俊 |
| 中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
|---|
| 成都津智建設(shè)開發(fā)有限公司 | 新津區(qū)津智建設(shè)公司花源街道***畝地塊項目 | ******** | ******** | (設(shè)計負責(zé)人業(yè)績)總建筑面積約******平方米 | ******** | / |
| 崇州市中業(yè)嘉諾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 崇州市崇陽街道**畝項目方案及初步設(shè)計服務(wù) | ******** | | (設(shè)計負責(zé)人業(yè)績)總建筑面積約*.*萬平方米 | ******* | / |
| 成都香礦置業(yè)有限公司 | *礦香礦置業(yè)大豐駕校住宅項目建筑工程設(shè)計 | ******** | ******** | (設(shè)計負責(zé)人業(yè)績)總建筑面積:約**.* 萬平方米,設(shè)計費 *******元 | ******* | / |
| 中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
|---|
| | | | | | |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| (牽頭人)中建富林集團有限公司,(成員)浙江地標設(shè)計集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)陜西天地建設(shè)有限公司,(成員)貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)廣西建工集團第*安裝工程有限公司,(成員)中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)重慶樺竣建設(shè)(集團)有限公司,(成員)*川正天創(chuàng)意建筑設(shè)計有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)福州市第*建筑工程公司,(成員)中仁正和工程設(shè)計集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司,(成員)成都市建筑設(shè)計研究院有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)福建恒景建設(shè)工程有限公司,(成員)*川同創(chuàng)宏業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)上海明凱市政工程有限責(zé)任公司,(成員)華圖山鼎設(shè)計股份有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司,(成員)正道設(shè)計有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)華匯建設(shè)集團有限公司,(成員)成都大*建筑設(shè)計有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)衢州市政園林股份有限公司,(成員)*川*佾工程設(shè)計股份有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)江西省榮翔建設(shè)有限公司,(成員)成都惟尚建筑設(shè)計有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)中閩銘泰集團有限公司,(成員)中土大地國際建筑設(shè)計有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)納琦綠能工程有限公司,(成員)中誠圣苑工程設(shè)計有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)浙江中富建筑集團股份有限公司,(成員)華誠博遠工程技術(shù)集團有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司,(成員)*川省建筑設(shè)計研究院有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)*川新宏建筑工程有限公司,(成員)中科科航工程設(shè)計有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| (牽頭人)中銓建設(shè)集團有限公司,(成員)*川宏基原創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 | *********.** | *********.** | **.** |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | *、本項目為“評定分離”項目。 *、本項目定標會議時間:在評標結(jié)果(中標候選人)公示期結(jié)束之日起 ** 日內(nèi)完成。*、本評標結(jié)果公示內(nèi)容中竣工(交工)日期未填寫的項目為正在設(shè)計或正在施工或新承接的項目。*、工程招標控制總價:*********.** 元,包括工程費用、工程總承包其他費(設(shè)計費)和工程總承包預(yù)備費(暫列金額)。*.工程費用控制價:*********.** 元( * ) 總 價 部 分 控 制 價 : *********.** 元 , 其 中 安 全 文 明 施 工 費*******.** 元;( * ) 單 價 部 分 控 制 價 : *********.** 元 , 其 中 安 全 文 明 施 工 費********.** 元。(*)暫估價:******.** 元;(*)工程垃圾、拆除垃圾外運及處置費控制價:******.** 元。*.工程總承包其他費(設(shè)計費控制價):*******.** 元。*.工程總承包預(yù)備費(暫列金額):********.** 元。 |
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:蒲女士 | 聯(lián)系方式:***-******** |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:崇州市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:***-******** |
| 行業(yè)主管部門:崇州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:***-******** |
| 異議投訴注意事項 | *.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起*日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 *.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起**日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 *.投訴人就同*事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 *.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
| 招標人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章:? | 招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章:? |
注:*.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的*部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和*致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
*.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結(jié)果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結(jié)果不公示排序。
*.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
*.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
*.表中的“項目負責(zé)人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
*.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
*.日期(年月日)的格式統(tǒng)*以阿拉伯數(shù)字表示。如****年*月*日,填寫為********;又如****年*月,填寫為******;再如****年,填寫為****,****/*/** *:**:**填寫為********-*:**:**。
*.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
*.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
**.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,*日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
**.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。