| 該業績證明對象 | 業績名稱 | 建設單位(項目業主) | 與評審有關的業績和各指標要求 | 提交證明材料內容 | 評審結論 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 江東大道提升改造工程方案深化及初步設計 | 杭州大江東新城開發有限公司 | 等級為城市快速路,時速為主線****/*,輔導** **/*,瀝青混凝土路面,有互通立交*處;特大橋*座,計長*****;大中橋**座,計長******,隧道*座,計長*****;管廊工程*條,計長******;以及其他構造物工程等,城市隧道單洞長*.***。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 舟山市普陀區展茅魷魚市場升級改造建設項目***總承包 | 舟山市普陀北部實業投資開發有限公司 | 舟山市普陀區展茅魷魚市場升級改造建設項目內容包括*域回填工程:*域回填總面積**.*萬㎡,分為砂料吹填和塘渣填筑(塘渣填筑為甲供,約****萬元);河道工程:護塘河*條,總長***.**,堤防等級Ⅲ級;市政道路工程:共**條,總長*.****,其中主干道*條、次干道*條、支路*條;管網工程:整個項目區雨污水管網等其他內容。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 香積寺路西延(莫干山路西側-上塘路東側)工程設計 | 杭州市運河綜合保護開發建設集團有限公司、杭州運河集團建設管理有限公司 | *)城市水下隧道*座,西起余杭塘路莫干山路路口以西,冬至上塘路香積寺路路口以東,隧道長*.**公里。采用雙管單層盾構隧道,盾構外徑寬**.**;*)城市主干路,全長*.*公里,道路西起現狀余杭塘路莫干山路路口,東至規劃湖墅北路氽杭塘路莫干山路路口,紅線寬***;*)城市次干路,全長*公里,道路西起麗水路香積寺路路口,東至德苑路香積寺路路口,紅線寬***。*)工程總投資******萬元,其中工程費用******萬元。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 天目山路提升改造工程建設工程設計 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 擬建天目山路(繞城高速-古翠路)提升改造工程西起繞城高速東,東至古翠路,城市隧道單洞長**.****。起止里程樁號為**+***~**+***.***,全長約*.****,道路等級為城市快速路,主線設計速度****/*。工程全線采用"地下快速路+地面快速路"相結合的建設形式,除競舟路、益樂路交叉口按"右進左出"組織交通外,其他路口均為常規信號燈控交叉口。全線共設置*處下穿隧道,分別為:*#隧道"杭州西~周家村東"段,雙向*車道,長約*.***,*#隧道即花塢路下穿通道,雙向*車道,長約*.***;*#隧道"紫金港路西~古墩路東"段,雙向*車道,長約*.****;*#隧道"豐潭路西~中山路東"下穿通道,雙向*車道,長約***(其中以古翠路交叉口為界,以西為本工程范圍,長約*.****);地面快速路段主線按雙向*車道規模,兩側各布置*車道輔導;隧道下穿段地面道路為雙向*車道城市主道路。工程總投資約******.**萬元,其中工程總費用約******.**萬元。設計內容包括工程范圍內的隧道工程、橋梁工程、道路工程、排水工程、隧道機電工程、景觀綠化工程、附屬設施工程 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 舟山市普陀區展茅魷魚市場升級改造建設項目***總承包 | 舟山市普陀北部實業投資開發有限公司 | 舟山市普陀區展茅魷魚市場升級改造建設項目內容包括*域回填工程:*域回填總面積**.*萬㎡,分為砂料吹填和塘渣填筑(塘渣填筑為甲供,約****萬元);河道工程:護塘河*條,總長***.**,堤防等級Ⅲ級;市政道路工程:共**條,總長*.****,其中主干道*條、次干道*條、支路*條;管網工程:整個項目區雨污水管網等其他內容。 | 合同等 | 得分 |
| 騰達建設集團股份有限公司 | 杭州市錢江路延伸線**標 | 杭州市錢江新城建設指揮部 | 雙向*車道市政隧道,錢江路延伸線西起*新路,跨越京杭運河,下穿浙贛鐵路、杭甬高速,東至觀潮路,道路全長約*.*公里,標準段寬***,機動車雙向*車道,京杭運河以東至御*路段主線機動車為雙向*車道下穿睡到,下穿隧道長約*****,其中暗埋段長約****。西側*型槽段長約****,下穿隧道寬**.**,地面輔道機動車為雙向*車道。新建跨運河橋、引水河橋梁*座,跨新塘河、經*路箱涵*座。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 杭州市文*路(紫金港立交-荊長大道)提升改造工程 | 杭州市城市建設前期辦公室 | 采用"快速路(跨線橋+下穿隧道)+地面主干道"相結合的建設形式,線路總長約*.****。工程分兩期實施,以*常港河為界,*期工程為*常港河-紫金港立交,總長約*.****,*期工程為荊長大道-*常港河,總長約*.****,盾構外徑**.** | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 江東大道提升改造工程方案深化及初步設計 | 杭州大江東新城開發有限公司 | 等級為城市快速路,時速為主線****/*,輔導** **/*,瀝青混凝土路面,有互通立交*處;特大橋*座,計長*****;大中橋**座,計長******,隧道*座,計長*****;管廊工程*條,計長******;以及其他構造物工程等,城市隧道單洞長*.***。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 杭州市文*路(紫金港立交-荊長大道)提升改造工程 | 杭州市城市建設前期辦公室 | 采用"快速路(跨線橋+下穿隧道)+地面主干道"相結合的建設形式,線路總長約*.****。工程分兩期實施,以*常港河為界,*期工程為*常港河-紫金港立交,總長約*.****,*期工程為荊長大道-*常港河,總長約*.****,盾構外徑**.** | 合同等 | 得分 |
| *********** | 長沙市營盤路湘江隧道工程設計施工總承包 | 長沙市環線開發建設有限公司 | 雙向*車道市政隧道,本工程隧道北起***+***~***+***,全長*****,其中明挖段*****,暗挖段*****;南線起***+***~***+***.***,全長****.****,其中明挖段***.****,暗挖段****.****;*~**個匝道路線全長****.****。道路工程(含路面攤鋪)總計完成****.****。
本工程共設雨水泵房*座,江中廢水泵房*座,隧道東西兩岸各設配電房及消防加壓泵房*座,主線隧道共設人行聯絡通道*座,車行通道*座,隧道東安設置地下風機房*座。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 杭州市下沙路與**號路提升改造及附屬配套工程設計 | 杭州經濟技術開發區城市建設發展中心 | 西起月雅路西側,東至**號路東側。主要為隧道建設,部分路段利用高架和地面道路進行提升改造,長約****米。其中下沙路轉至**號路段采用盾構形式,盾構外徑**.*米,長約****米;其余隧道采用明挖形式。主線快速路和地面主干道均為雙向*車道規模。綜合管廊建設全長約****米,斷面尺寸為*.*(寬)**.**(高)和*.*米(寬)**.*米(高)。
盾構外徑**.*米
| 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 石首市錦繡大道、車祿東路等*條道路***總承包項目 | 石首市住房和城鄉建設局 | 本招標項目的建設規模:本項目*條道路主體工程及配套交通、管網、照明和綠化工程 | 市政道路*.*** | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 新安江綜合保護工程(錢塘江生態經濟帶建德段)設計采購施工(***)總承包 | 建德市城興城防工程建設有限公司 | 其中上游起于蓮花溪出口,下游至梅城*郎廟,工程建設內容主要包括綠道建設工程、黃饒半島美麗鄉村精品示范工程、岱頭村美麗鄉村精品示范工程、下涯美麗鄉村精品示范工程*個部分。本工程始于新安江干流蓮花溪出口西水橋,終點梅城鎮,河道中心線長度約**.***,沿線涉及蘇村、岱頭村、嶺下村、灘頭村、后山埂村、黃饒村、山邊村、下涯村等村莊。共打造綠道**.***、村莊**個(**萬**)、農田***畝、游路體系*.***、濕地建設**.*萬**、市政道路建設*.*** | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 浠水河生態綜合整治工程***項目***總承包合同 | 浠水中電建建設管理有限公司 | 道路工程:設計道路**條,總長**.****,其中*條新建道路*.****,*條拓寬改造道路*.****按雨污完全分流制設計**條道路下雨水管線**.****、污水管線**.****,并對電力、通信進行管位設計,長度均為**.**** | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 良睦路(文*西路至綠汀路以南)工程設計采購施工(***)總承包項目 | 杭州未來科技城建設有限公司 | 良睦路(文*西路至綠汀路以南)工程,南起綠汀路以南,北至文*西路,城市主干路,道路紅線寬**米,全長約*.****。工程內容主要包括隧道工程、道路工程、綜合管廊工程、橋梁工程、管線工程、機電工程、景觀綠化工程、其他附屬工程等。雙向*車道市政隧道 | 合同等 | 得分 |
| 騰達建設集團股份有限公司 | 迎賓大道北延隧道工程設計采購施工***總承包工程 | 杭州市余杭區城建建設處 | 項目南起藕花洲大街與迎賓路路交叉口,北至荷禹路與振興西路交叉口。藕花洲大街至邱山大街段將現狀道路拓寬改造為雙向*車道規模,沿山路至星光街段新建雙向*車道隧道及連接道路。隧道南側設置*座配套附屬用房。線路全長約****米,其中隧道約****米,主要建設內容包括道路橋涵、隧道、管線、交通、景觀綠化以及其他市政附屬工程。總投資概算為*****萬元,其中建安費*****.**萬元 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 浠水河生態綜合整治工程***項目***總承包合同 | 浠水中電建建設管理有限公司 | 道路工程:設計道路**條,總長**.****,其中*條新建道路*.****,*條拓寬改造道路*.****按雨污完全分流制設計**條道路下雨水管線**.****、污水管線**.****,并對電力、通信進行管位設計,長度均為**.**** | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 新安江綜合保護工程(錢塘江生態經濟帶建德段)設計采購施工(***)總承包 | 建德市城興城防工程建設有限公司 | 其中上游起于蓮花溪出口,下游至梅城*郎廟,工程建設內容主要包括綠道建設工程、黃饒半島美麗鄉村精品示范工程、岱頭村美麗鄉村精品示范工程、下涯美麗鄉村精品示范工程*個部分。本工程始于新安江干流蓮花溪出口西水橋,終點梅城鎮,河道中心線長度約**.***,沿線涉及蘇村、岱頭村、嶺下村、灘頭村、后山埂村、黃饒村、山邊村、下涯村等村莊。共打造綠道**.***、村莊**個(**萬**)、農田***畝、游路體系*.***、濕地建設**.*萬**、市政道路建設*.*** | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 紹興市城市軌道交通*號線工程工點設計*****-**-**標段 | 紹興市軌道交通集團有限公司 | 紹興市城市軌道交通*號線工程分主線和支線,線路總長*.*公里,設車站**座(主線和支線換乘站按照*座計算),其中地下站**座、地面站*座。工程主線起點為笛揚路站(不含)終點為芳泉站,線路長**.*公里,設車站**座,其中地下站**座,地面站*座,工程支線起點為柯橋客運站,終點為站前大道站,線路長*.*公里,設車站*座,全為地下站。工程設鑒湖停車場和萬繡路車輛基地(由杭紹城際線代建),*座主變電所,*座控制中心
| 合同等 | 得分 |
| *********** | 廣州市軌道交通*號線南延伸段(金洲至南沙客運港) | 廣州市地下鐵道總公司 | 盾構外徑***以上(單洞)隧道,區間總長度****.*** * | 合同等 | 得分 |
| 騰達建設集團股份有限公司 | 杭州市錢江路延伸線**標 | 杭州市錢江新城建設指揮部 | 雙向*車道市政隧道,錢江路延伸線西起*新路,跨越京杭運河,下穿浙贛鐵路、杭甬高速,東至觀潮路,道路全長約*.*公里,標準段寬***,機動車雙向*車道,京杭運河以東至御*路段主線機動車為雙向*車道下穿睡到,下穿隧道長約*****,其中暗埋段長約****。西側*型槽段長約****,下穿隧道寬**.**,地面輔道機動車為雙向*車道。新建跨運河橋、引水河橋梁*座,跨新塘河、經*路箱涵*座。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 杭州地鐵*期*號線*期工程設計標段*(土建工點) | 杭州地鐵集團有限責任公司 | 杭州地鐵*號線*期工程有主線和支線組成,線路全長**.*公里,共設車站**座,其中換乘站**座(分別與*、*、*、*、*、**、**、**號線、杭臨線等線換乘),全為地下線。主線起點為文*西路站,終點為星橋路站,線路長**.*公里,設車站**座;支線起點為小和山站,終點為百家園路站,線路長*.*公里,設車站*座(不含百家園路站;設星橋車輛基礎和小和山停車場,主變電所*處,共享*堡控制中心。) | 合同等 | 得分 |
| *********** | 杭州地鐵*號線*期工程土建施工***-*-*標段 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 盾構外徑***以上(單洞)隧道 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 臺州東部新區****年度市政道路基礎設施工程(***工程總承包)標段* | 臺州循環經濟發
展有限公司
| (*)月湖北路(心海路-海循路)全長約*****寬度***(*)月湖北路(海循路*鮑浦大道),全長約*****寬度***(*)月湖北路跨鮑河橋,跨河約***(*)海城大道(聚洋大道*月湖北路),會約****,寬度***(*)鮑浦大道(聚海大道*月湖北路種括過街設施、過河構筑物若干),全長*****、寬度***等市政道路全長**.*** | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 江東大道提升改造工程方案深化及初步設計 | 杭州大江東新城開發有限公司 | 等級為城市快速路,時速為主線****/*,輔導** **/*,瀝青混凝土路面,有互通立交*處;特大橋*座,計長*****;大中橋**座,計長******,隧道*座,計長*****;管廊工程*條,計長******;以及其他構造物工程等,城市隧道單洞長*.***。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? |
| *********** | 春風隧道工程總承包 | 深圳市交通公用設施建設中心 | 路線全長*.*****,其中隧道長*.****(盾構段長約*.****) | 合同等 | 得分 |
| *********** | 長沙市營盤路湘江隧道工程設計施工總承包 | 長沙市環線開發建設有限公司 | 雙向*車道市政隧道,本工程隧道北起***+***~***+***,全長*****,其中明挖段*****,暗挖段*****;南線起***+***~***+***.***,全長****.****,其中明挖段***.****,暗挖段****.****;*~**個匝道路線全長****.****。道路工程(含路面攤鋪)總計完成****.****。
本工程共設雨水泵房*座,江中廢水泵房*座,隧道東西兩岸各設配電房及消防加壓泵房*座,主線隧道共設人行聯絡通道*座,車行通道*座,隧道東安設置地下風機房*座。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 香積寺路西延(莫干山路西側-上塘路東側)工程設計 | 杭州市運河綜合保護開發建設集團有限公司、杭州運河集團建設管理有限公司 | *)城市水下隧道*座,西起余杭塘路莫干山路路口以西,冬至上塘路香積寺路路口以東,隧道長*.**公里。采用雙管單層盾構隧道,盾構外徑寬**.**;*)城市主干路,全長*.*公里,道路西起現狀余杭塘路莫干山路路口,東至規劃湖墅北路氽杭塘路莫干山路路口,紅線寬***;*)城市次干路,全長*公里,道路西起麗水路香積寺路路口,東至德苑路香積寺路路口,紅線寬***。*)工程總投資******萬元,其中工程費用******萬元。 | 合同等 | 得分 |
| *********** | 汕頭市蘇埃通道工程設計施工總承包 | 汕頭市蘇埃通道建設投資發展有限公司 | 路線全長*****,其中隧道長*****。 | 合同等 | 得分 |
| *********** | 杭州地鐵*號線*期工程土建施工***-*-*標段 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 盾構外徑***以上(單洞)隧道 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 天目山路提升改造工程建設工程設計 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 擬建天目山路(繞城高速-古翠路)提升改造工程西起繞城高速東,東至古翠路,城市隧道單洞長**.****。全長約*.****,道路等級為城市快速路。工程全線采用"地下快速路+地面快速路"相結合的建設形式,除競舟路、益樂路交叉口按"右進左出"組織交通外,其他路口均為常規信號燈控交叉口。全線共設置*處下穿隧道,分別為:*#隧道"杭州西~周家村東"段,雙向*車道,長約*.***,*#隧道即花塢路下穿通道,雙向*車道,長約*.***;*#隧道"紫金港路西~古墩路東"段,雙向*車道,長約*.****;*#隧道"豐潭路西~中山路東"下穿通道,雙向*車道,長約***;地面快速路段主線按雙向*車道規模,兩側各布置*車道輔導;隧道下穿段地面道路為雙向*車道城市主道路。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 紹興市城市軌道交通*號線工程工點設計*****-**-**標段 | 紹興市軌道交通集團有限公司 | 紹興市城市軌道交通*號線工程分主線和支線,線路總長*.*公里,設車站**座(主線和支線換乘站按照*座計算),其中地下站**座、地面站*座。工程主線起點為笛揚路站(不含)終點為芳泉站,線路長**.*公里,設車站**座,其中地下站**座,地面站*座,工程支線起點為柯橋客運站,終點為站前大道站,線路長*.*公里,設車站*座,全為地下站。工程設鑒湖停車場和萬繡路車輛基地(由杭紹城際線代建),*座主變電所,*座控制中心
| 合同等 | 得分 |
| *********** | 汕頭市蘇埃通道工程設計施工總承包 | 汕頭市蘇埃通道建設投資發展有限公司 | 路線全長*****,其中隧道長*****。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 義烏市商城大道(雪峰東路-浙醫*院)隧道工程建設工程勘察設計 | 義烏市城市投資建設集團有限公司 | 城市隧道單洞長***,商城大道(雪峰東路-浙醫*院)隧道工程西起雪峰東路,東至浙醫*院,全長約***。城市主干路,隧道主線雙向*車道規模,設計車速****/*;地面道路雙向雙向*車道規模,道路標準斷面寬***。其中,城市隧道全長約***,綜合管廊長約*.***,城際軌道長約*.****(喊*座地下*層車站),城市隧道全線共布置**條進出轉換匝道*條地庫聯絡通道(含遠期右轉過江匝道)。全線設管理用房*處,通風塔*處。其中,國貿大道至浙醫*院段商城大道隧道、綜合管廊、城際軌道*者采用合建結構,合建段長約*.****,同步設計,同步施工。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 杭州地鐵*期*號線*期工程設計標段*(土建工點) | 杭州地鐵集團有限責任公司 | 杭州地鐵*號線*期工程有主線和支線組成,線路全長**.*公里,共設車站**座,其中換乘站**座(分別與*、*、*、*、*、**、**、**號線、杭臨線等線換乘),全為地下線。主線起點為文*西路站,終點為星橋路站,線路長**.*公里,設車站**座;支線起點為小和山站,終點為百家園路站,線路長*.*公里,設車站*座(不含百家園路站;設星橋車輛基礎和小和山停車場,主變電所*處,共享*堡控制中心。) | 合同等 | 得分 |
| 騰達建設集團股份有限公司 | 迎賓大道北延隧道工程設計采購施工***總承包工程 | 杭州市余杭區城建建設處 | 項目南起藕花洲大街與迎賓路路交叉口,北至荷禹路與振興西路交叉口。藕花洲大街至邱山大街段將現狀道路拓寬改造為雙向*車道規模,沿山路至星光街段新建雙向*車道隧道及連接道路。隧道南側設置*座配套附屬用房。線路全長約****米,其中隧道約****米,主要建設內容包括道路橋涵、隧道、管線、交通、景觀綠化以及其他市政附屬工程。總投資概算為*****萬元,其中建安費*****.**萬元 | 合同等 | 得分 |
| *********** | 長沙市南湖路湘江隧道工程設計施工總承包 | 長沙市城投基礎設施建設項目管理有限公司 | 隧道采用雙管單層形式,內徑***,外徑***,建筑界限***.**,分為南北兩線穿越湘江,其中主線單洞合計長*****(南北線合計) | 合同等 | 得分 |
| *********** | 廣州市軌道交通*號線南延伸段(金洲至南沙客運港) | 廣州市地下鐵道總公司 | 盾構外徑***以上(單洞)隧道,區間總長度****.*** * | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 杭州地鐵*期*號線*期工程設計標段*(土建工點) | 杭州地鐵集團有限責任公司 | 杭州地鐵*號線*期工程有主線和支線組成,線路全長**.*公里,共設車站**座,其中換乘站**座(分別與*、*、*、*、*、**、**、**號線、杭臨線等線換乘),全為地下線。主線起點為文*西路站,終點為星橋路站,線路長**.*公里,設車站**座;支線起點為小和山站,終點為百家園路站,線路長*.*公里,設車站*座(不含百家園路站;設星橋車輛基礎和小和山停車場,主變電所*處,共享*堡控制中心。) | 合同等 | 得分 |
| *********** | 杭州地鐵*號線*期工程土建施工***-*-*標段 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 盾構外徑***以上(單洞)隧道 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 天目山路提升改造工程建設工程設計 | 杭州市地鐵集團有限責任公司 | 城市隧道單洞長**.****。全線共設置*處下穿隧道,分別為:*#隧道"杭州西~周家村東"段,雙向*車道,長約*.***,*#隧道即花塢路下穿通道,雙向*車道,長約*.***;*#隧道"紫金港路西~古墩路東"段,雙向*車道,長約*.****;*#隧道"豐潭路西~中山路東"下穿通道,雙向*車道,長約***;地面快速路段主線按雙向*車道規模。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 臺州東部新區****年度市政道路基礎設施工程(***工程總承包)標段* | 臺州循環經濟發
展有限公司
| (*)月湖北路(心海路-海循路)全長約*****寬度***(*)月湖北路(海循路*鮑浦大道),全長約*****寬度***(*)月湖北路跨鮑河橋,跨河約***(*)海城大道(聚洋大道*月湖北路),會約****,寬度***(*)鮑浦大道(聚海大道*月湖北路種括過街設施、過河構筑物若干),全長*****、寬度***;(*)聚賢路(鮑浦大道*甲癒求道)(包括過街設施、過河構筑物若干),全長約*****,寬度***:(*)聚賢路跨生態家拍析,跨河約***(*)聚洋大道《浦大道*甲南大道)(包括過街設施,過河構筑物若干),全長約***寬度***(*)聚洋大道跨生態綠軸橋,跨河約****(**)海才路(聚海大道*月湖北路)(包括過街設施、過河構筑物若干),全長約****..等道路市政道路**.*** | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 良睦路(文*西路至綠汀路以南)工程設計采購施工(***)總承包項目 | 杭州未來科技城建設有限公司 | 良睦路(文*西路至綠汀路以南)工程,南起綠汀路以南,北至文*西路,城市主干路,道路紅線寬**米,全長約*.****。工程內容主要包括隧道工程、道路工程、綜合管廊工程、橋梁工程、管線工程、機電工程、景觀綠化工程、其他附屬工程等。雙向*車道市政隧道 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 舟山市普陀區展茅魷魚市場升級改造建設項目***總承包 | 舟山市普陀北部實業投資開發有限公司 | 舟山市普陀區展茅魷魚市場升級改造建設項目內容包括*域回填工程:*域回填總面積**.*萬㎡,分為砂料吹填和塘渣填筑(塘渣填筑為甲供,約****萬元);河道工程:護塘河*條,總長***.**,堤防等級Ⅲ級;市政道路工程:共**條,總長*.****,其中主干道*條、次干道*條、支路*條;管網工程:整個項目區雨污水管網等其他內容。 | 合同等 | 得分 |
| *********** | 春風隧道工程總承包 | 深圳市交通公用設施建設中心 | 路線全長*.*****,其中隧道長*.****(盾構段長約*.****) | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 浠水河生態綜合整治工程***項目***總承包合同 | 浠水中電建建設管理有限公司 | 道路工程:設計道路**條,總長**.****,其中*條新建道路*.****,*條拓寬改造道路*.****按雨污完全分流制設計**條道路下雨水管線**.****、污水管線**.****,并對電力、通信進行管位設計,長度均為**.**** | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 石首市錦繡大道、車祿東路等*條道路***總承包項目 | 石首市住房和城鄉建設局 | 本招標項目的建設規模:本項目*條道路主體工程及配套交通、管網、照明和綠化工程 | 市政道路*.*** | 得分 |
| 騰達建設集團股份有限公司 | 杭州市錢江路延伸線**標 | 杭州市錢江新城建設指揮部 | 雙向*車道市政隧道,錢江路延伸線西起*新路,跨越京杭運河,下穿浙贛鐵路、杭甬高速,東至觀潮路,道路全長約*.*公里,標準段寬***,機動車雙向*車道,京杭運河以東至御*路段主線機動車為雙向*車道下穿睡到,下穿隧道長約*****,其中暗埋段長約****。西側*型槽段長約****,下穿隧道寬**.**,地面輔道機動車為雙向*車道。新建跨運河橋、引水河橋梁*座,跨新塘河、經*路箱涵*座。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 義烏市商城大道(雪峰東路-浙醫*院)隧道工程建設工程勘察設計 | 義烏市城市投資建設集團有限公司 | 城市隧道單洞長***,商城大道(雪峰東路-浙醫*院)隧道工程西起雪峰東路,東至浙醫*院,全長約***。城市主干路,隧道主線雙向*車道規模,設計車速****/*;地面道路雙向雙向*車道規模,道路標準斷面寬***。其中,城市隧道全長約***,綜合管廊長約*.***,城際軌道長約*.****(含*座地下*層車站),城市隧道全線共布置**條進出轉換匝道*條地庫聯絡通道(含遠期右轉過江匝道)。全線設管理用房*處,通風塔*處。其中,國貿大道至浙醫*院段商城大道隧道、綜合管廊、城際軌道*者采用合建結構,合建段長約*.****,同步設計,同步施工。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 石首市錦繡大道、車祿東路等*條道路***總承包項目 | 石首市住房和城鄉建設局 | 本招標項目的建設規模:本項目*條道路主體工程及配套交通、管網、照明和綠化工程 | 市政道路*.*** | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 杭州市文*路(紫金港立交-荊長大道)提升改造工程 | 杭州市城市建設前期辦公室 | 采用"快速路(跨線橋+下穿隧道)+地面主干道"相結合的建設形式,線路總長約*.****。工程分兩期實施,以*常港河為界,*期工程為*常港河-紫金港立交,總長約*.****,*期工程為荊長大道-*常港河,總長約*.****,盾構外徑**.** | 合同等 | 得分 |
| *********** | 廣州市軌道交通*號線南延伸段(金洲至南沙客運港) | 廣州市地下鐵道總公司 | 盾構外徑***以上(單洞)隧道,區間總長度****.*** * | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 紹興市城市軌道交通*號線工程工點設計*****-**-**標段 | 紹興市軌道交通集團有限公司 | 紹興市城市軌道交通*號線工程分主線和支線,線路總長*.*公里,設車站**座(主線和支線換乘站按照*座計算),其中地下站**座、地面站*座。工程主線起點為笛揚路站(不含)終點為芳泉站,線路長**.*公里,設車站**座,其中地下站**座,地面站*座,工程支線起點為柯橋客運站,終點為站前大道站,線路長*.*公里,設車站*座,全為地下站。工程設鑒湖停車場和萬繡路車輛基地(由杭紹城際線代建),*座主變電所,*座控制中心
| 合同等 | 得分 |
| *********** | 春風隧道工程總承包 | 深圳市交通公用設施建設中心 | 路線全長*.*****,其中隧道長*.****(盾構段長約*.****) | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 杭州市下沙路與**號路提升改造及附屬配套工程設計 | 杭州經濟技術開發區城市建設發展中心 | 西起月雅路西側,東至**號路東側。主要為隧道建設,部分路段利用高架和地面道路進行提升改造,長約****米。其中下沙路轉至**號路段采用盾構形式,盾構外徑**.*米,長約****米;其余隧道采用明挖形式。主線快速路和地面主干道均為雙向*車道規模。綜合管廊建設全長約****米,斷面尺寸為*.*(寬)**.**(高)和*.*米(寬)**.*米(高)。
盾構外徑**.*米
| 合同等 | 得分 |
| *********** | 長沙市南湖路湘江隧道工程設計施工總承包 | 長沙市城投基礎設施建設項目管理有限公司 | 隧道采用雙管單層形式,內徑***,外徑***,建筑界限***.**,分為南北兩線穿越湘江,其中主線單洞合計長*****(南北線合計) | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 義烏市商城大道(雪峰東路-浙醫*院)隧道工程建設工程勘察設計 | 義烏市城市投資建設集團有限公司 | 城市隧道單洞長***,商城大道(雪峰東路-浙醫*院)隧道工程西起雪峰東路,東至浙醫*院,全長約***。城市主干路,隧道主線雙向*車道規模,設計車速****/*;地面道路雙向雙向*車道規模,道路標準斷面寬***。其中,城市隧道全長約***,綜合管廊長約*.***,城際軌道長約*.****(含*座地下*層車站),城市隧道全線共布置**條進出轉換匝道*條地庫聯絡通道(含遠期右轉過江匝道)。全線設管理用房*處,通風塔*處。其中,國貿大道至浙醫*院段商城大道隧道、綜合管廊、城際軌道*者采用合建結構,合建段長約*.****,同步設計,同步施工。 | 合同等 | 得分 |
| 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 | 香積寺路西延(莫干山路西側-上塘路東側)工程設計 | 杭州市運河綜合保護開發建設集團有限公司、杭州運河集團建設管理有限公司 | *)城市水下隧道*座,西起余杭塘路莫干山路路口以西,冬至上塘路香積寺路路口以東,隧道長*.**公里。采用雙管單層盾構隧道,盾構外徑寬**.**;*)城市主干路,全長*.*公里,道路西起現狀余杭塘路莫干山路路口,東至規劃湖墅北路氽杭塘路莫干山路路口,紅線寬***;*)城市次干路,全長*公里,道路西起麗水路香積寺路路口,東至德苑路香積寺路路口,紅線寬***。*)工程總投資******萬元,其中工程費用******萬元。 | 合同等 | 得分 |
