機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 衡陽縣2020年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
| 更新時(shí)間 | 2020-04-23 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
******************受*************的委托,就衡陽縣****年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)進(jìn)行公開招標(biāo)。按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及湖南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定,本項(xiàng)目于****年*月**日上午**時(shí)**分(北京時(shí)間)在衡陽市公共資源交易中心進(jìn)行公開開標(biāo),并由依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行了評(píng)審。在監(jiān)標(biāo)人的監(jiān)督下,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審?fù)扑]的中標(biāo)候選人及排序公示如下:
?
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第*名 | 第*名 | 第*名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | *********** | 杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | |
資質(zhì) | 工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)乙級(jí)及工程勘察(工程測(cè)量)乙級(jí) | 工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)乙級(jí)及工程勘察(工程測(cè)量)乙級(jí) | 工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)乙級(jí)及工程勘察(工程測(cè)量)乙級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的計(jì)價(jià)格[****]**號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理》通知的項(xiàng)目勘測(cè)費(fèi)和項(xiàng)目設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),其中,項(xiàng)目勘察費(fèi)專業(yè)調(diào)整系數(shù)為*.*,復(fù)雜程度為*.**,以該項(xiàng)目招標(biāo)上限值為計(jì)費(fèi)額;項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)專業(yè)調(diào)整系數(shù)為*.*,復(fù)雜程度為*.**,以該項(xiàng)目招標(biāo)上限值為計(jì)費(fèi)額;項(xiàng)目測(cè)量復(fù)雜程度的賦分值之和為*,附加調(diào)整系數(shù)為*.*,工程測(cè)量技術(shù)工作收費(fèi)為實(shí)物收費(fèi)的**%,以實(shí)物測(cè)量實(shí)物量*基價(jià)為計(jì)費(fèi)額;該項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)測(cè)量費(fèi)按上述勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、測(cè)量費(fèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的**.*%確定。 | 依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的計(jì)價(jià)格[****]**號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理》通知的項(xiàng)目勘測(cè)費(fèi)和項(xiàng)目設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),其中,項(xiàng)目勘察費(fèi)專業(yè)調(diào)整系數(shù)為*.*,復(fù)雜程度為*.**,以該項(xiàng)目招標(biāo)上限值為計(jì)費(fèi)額;項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)專業(yè)調(diào)整系數(shù)為*.*,復(fù)雜程度為*.**,以該項(xiàng)目招標(biāo)上限值為計(jì)費(fèi)額;項(xiàng)目測(cè)量復(fù)雜程度的賦分值之和為*,附加調(diào)整系數(shù)為*.*,工程測(cè)量技術(shù)工作收費(fèi)為實(shí)物收費(fèi)的**%,以實(shí)物測(cè)量實(shí)物量*基價(jià)為計(jì)費(fèi)額;該項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)測(cè)量費(fèi)按上述勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、測(cè)量費(fèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的**.*%確定。 | 依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的計(jì)價(jià)格[****]**號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理》通知的項(xiàng)目勘測(cè)費(fèi)和項(xiàng)目設(shè)計(jì)與預(yù)算編制費(fèi)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),其中,項(xiàng)目勘察費(fèi)專業(yè)調(diào)整系數(shù)為*.*,復(fù)雜程度為*.**,以該項(xiàng)目招標(biāo)上限值為計(jì)費(fèi)額;項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)專業(yè)調(diào)整系數(shù)為*.*,復(fù)雜程度為*.**,以該項(xiàng)目招標(biāo)上限值為計(jì)費(fèi)額;項(xiàng)目測(cè)量復(fù)雜程度的賦分值之和為*,附加調(diào)整系數(shù)為*.*,工程測(cè)量技術(shù)工作收費(fèi)為實(shí)物收費(fèi)的**%,以實(shí)物測(cè)量實(shí)物量*基價(jià)為計(jì)費(fèi)額;該項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)測(cè)量費(fèi)按上述勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、測(cè)量費(fèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的**.*%確定。 | |
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | **.** | **.** | **.** |
商務(wù)部分 | ** | ** | ** | |
技術(shù)部分 | **.** | **.** | **.** | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | *.** | *.** | *.** | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | ****中央預(yù)算內(nèi)上林*里鎮(zhèn)雙吳片區(qū)大黃片區(qū)白圩鎮(zhèn)覃黃片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、武宣縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)(黃茆鎮(zhèn)片區(qū))勘察設(shè)計(jì)、****年柳江區(qū)百朋鎮(zhèn)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、****年龍州縣金龍鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、羅城仫佬族自治縣****年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)小長(zhǎng)安鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告勘測(cè)設(shè)計(jì)及預(yù)算編制、****年大新縣雷平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“雙高”基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)、****年寧明縣亭亮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)雙高基地農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 衡陽縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、****年蘭溪市青龍山畈高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)****年浙江省嘉興市南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)花園高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)池州市貴池區(qū)****年秋江街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、****年江山市福塘片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、****年江山市仕陽尾畈高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、余干縣****年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)*標(biāo)段、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目安徽滁州市鳳陽縣馬山電灌站灌區(qū)節(jié)水配套改造工程勘察設(shè)計(jì) | 懷遠(yuǎn)縣****年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目*標(biāo)段、蒙陰縣****年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)、蕭縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第*標(biāo)段規(guī)劃設(shè)計(jì)、****年貴溪市統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目測(cè)量設(shè)計(jì)(*標(biāo)段)、興國(guó)縣****年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目測(cè)量設(shè)計(jì)(Ⅳ標(biāo)段)、山東省莘縣農(nóng)田水利項(xiàng)目縣****年度實(shí)施方案設(shè)計(jì)、安徽縣國(guó)家新增千億糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃****年譙城區(qū)田間工程建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |
獲獎(jiǎng)情況 | 南寧市大王灘水庫環(huán)境綜合整治庫汊攔壩復(fù)核測(cè)量獲****年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果工程勘察與巖土工程*等等次、南寧高空氣象探測(cè)站遷建項(xiàng)目設(shè)計(jì)獲****年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果市政公用工程設(shè)計(jì)*等等次、廣西上林縣南巖水庫除險(xiǎn)加固工程測(cè)量獲****年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果工程勘察與巖土工程*等等次、越南嘉興水電站工程機(jī)電設(shè)計(jì)獲****年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果市政公用工程設(shè)計(jì)*等等次、云桂鐵路右江區(qū)段廣西農(nóng)墾國(guó)有陽圩農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部水井搬遷恢復(fù)建設(shè)工程水文地質(zhì)勘察獲****年度廣西優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果工程勘察與巖土工程*等等次 | *川省青川縣竹園鎮(zhèn)竹園壩防洪堤工程獲****年度浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(jiǎng)(優(yōu)質(zhì)工程)、橋樓鄉(xiāng)防洪堤工程獲****年度浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(jiǎng)(優(yōu)質(zhì)工程)、*川省青川縣竹園鎮(zhèn)陳家壩防洪堤工程獲****年度浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(jiǎng)(優(yōu)質(zhì)工程)、*川省青川縣竹園鎮(zhèn)梁沙壩防洪堤工程獲****年度浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(jiǎng)(優(yōu)質(zhì)工程)、*川省青川縣竹園鎮(zhèn)史家壩防洪工程獲****年度浙江省建設(shè)工程錢江杯獎(jiǎng)(優(yōu)質(zhì)工程)、杭州市蕭山區(qū)*工段排澇閘遷建工程獲****-****年度中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng)、東穆塢溪清水入城應(yīng)急項(xiàng)目獲****年度杭州市建設(shè)工程西湖杯(***項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì))優(yōu)秀獎(jiǎng) | 洙趙新河徐河口*下段治理工程獲****年度山東省優(yōu)秀水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)*等獎(jiǎng)、山東省菏澤市定陶縣劉樓水庫工程獲****年度山東省優(yōu)秀水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)*等獎(jiǎng)、定陶縣劉樓水庫工程地形圖測(cè)量(初設(shè))獲****年度山東省優(yōu)秀水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)*等獎(jiǎng)、成武縣*女水庫工程地質(zhì)勘察(初步設(shè)計(jì)階段)獲****年度山東省優(yōu)秀水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)*等獎(jiǎng)、山東省菏澤市巨野縣*營(yíng)灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目獲****年度山東省優(yōu)秀水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)*等獎(jiǎng)、菏澤市魏樓水庫工程建設(shè)征地移民安置規(guī)劃或獲****年度山東省優(yōu)秀水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)*等獎(jiǎng) | |
項(xiàng)目 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張啟奎 | 尉高洋 | 廖展強(qiáng) |
證書編號(hào) | 高級(jí)工程師職稱證號(hào):******* | 高級(jí)工程師職稱證號(hào):*********** | 高級(jí)工程師職稱證號(hào):********** | |
業(yè)績(jī) | ****中央預(yù)算內(nèi)上林*里鎮(zhèn)雙吳片區(qū)、大黃片區(qū)、白圩鎮(zhèn)覃黃片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì);武宣縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)(黃茆鎮(zhèn)片區(qū))勘察設(shè)計(jì);****年龍州縣金龍鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì) | 衡陽縣****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、武義縣柳城鎮(zhèn)北片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、上海市西部地區(qū)流域泄洪通道防洪堤防達(dá)標(biāo)工程、谷城縣青山水電站及景觀擋水壩工程 | 滄州渤海新區(qū)老黃南排干河道整治及支渠連通工程(*期)勘察設(shè)計(jì)、莒縣****年程家河、壞河等**條河道綜合治理項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、山東省曹縣東魚河南支、新沖小河治理工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | |
公示時(shí)間*日。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)&**;湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法&**;的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔****〕***號(hào))提出異議或投訴。
招 標(biāo) 人:*************
聯(lián) 系 人:趙先生
電 ???話:****-*******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******************
地 ???址:長(zhǎng)沙市韶山北路***號(hào)包裝大廈*座****房
聯(lián) 系 人:彭女士、賀女士
電 ???話:****-******** 、***********
傳 ???真:****-********
郵 ???箱:********@***.***
監(jiān) 督 人:衡陽縣招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室
?????電 ???話:****-*******