| 招標項目名稱: | 珠江源大道(建寧東路至北園路)改擴建工程施工監理 |
| 標段編號: | *********************** | 標段名稱: | 珠江源大道(建寧東路至北園路)改擴建工程施工監理 |
| 招標人: | 曲靖市麒麟區城鄉建設投資(集團)有限公司 | 招標人地址: | ****************大樓**樓 |
| 招標聯系人: | 施曉明 | 聯系電話: | *********** |
| 招標代理: | ********** | 招標代理地址: | 曲靖市麒麟區南江花園小區正門斜對面 |
| 招標代理聯系人: | 邱永檳 | 招標代理聯系電話: | *********** |
| 公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 監理 |
| 合同估算價(萬元): | ***.* | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結束時間: | ****-**-** **:** |
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評審法 |
| 評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
| 評標情況: | 詳見評標報告 |
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會監督。如對評標結果有異議請于公示期間向招標人(紀檢監察部門)實名書面投訴。招標人紀檢監察部門聯系人:施工 電話:*********** |
| 中標候選人信息 |
| 第*中標候選人: | *川泰興建設管理有限責任公司 |
| 單位代碼: | ****************** |
| 是否擬中標人: | 是 |
| 評標排名: | * |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | *.** |
| 得分: | **.** |
| 項目負責人: | 張正富 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊監理工程師(市政公用工程專業)******** |
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 |
| 工期(交貨期): | 施工合同工期+*個月 |
| 質量: | 依據《建設工程監理規范》(**/******-****),按工程施工質量驗收標準*次性驗收合格 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程甲級 |
| 信譽要求: | 良好 |
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 |
| 安全生產許可證: | / |
| 第*中標候選人: | 浙江億華工程建設管理有限公司 |
| 單位代碼: | ****************** |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | * |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | *.** |
| 得分: | **.** |
| 項目負責人: | 趙招勇 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊監理工程師(市政公用工程專業) ******** |
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 |
| 工期(交貨期): | 施工合同工期——*個月 |
| 質量: | 依據《建設工程監理規范》(**/******-****),按工程施工質量驗收標準*次性驗收合格 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程監理甲級 |
| 信譽要求: | 良好 |
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 |
| 安全生產許可證: | / |
| 第*中標候選人: | 云南公路橋梁市政工程監理咨詢有限公司 |
| 單位代碼: | ****************** |
| 是否擬中標人: | 否 |
| 評標排名: | * |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | *.** |
| 得分: | **.** |
| 項目負責人: | 連貴 |
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 注冊監理工程師(市政公用工程專業) ******** |
| 項目負責人業績: | 詳見投標文件 |
| 工期(交貨期): | 施工合同工期+*個月 |
| 質量: | 依據《建設工程監理規范》(**/******-****),按工程施工質量驗收標準*次性驗收合格 |
| 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 投標人資質等級: | 市政公用工程監理甲級 |
| 信譽要求: | 良好 |
| 企業類似業績: | 詳見投標文件 |
| 安全生產許可證: | / |