| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鶴慶東草海國(guó)家濕地公園視頻監(jiān)控體系建設(shè)項(xiàng)目 |
| 標(biāo)段編號(hào): | *********************** | 標(biāo)段名稱: | 鶴慶東草海國(guó)家濕地公園視頻監(jiān)控體系建設(shè)項(xiàng)目 |
| 招標(biāo)人: | ********* | 招標(biāo)人地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)東升社區(qū)花園小區(qū)**號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 張志泉 | 聯(lián)系電話: | *********** |
| 招標(biāo)代理: | ********** | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市*華區(qū)小康大道德潤(rùn)朗悅灣 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 柯棟 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | *********** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | ***.* | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時(shí)間: | ****-**-** **:** |
| 招標(biāo)方式: | 邀請(qǐng)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | / |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | / |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第*中標(biāo)候選人: | ********** |
| 單位代碼: | ****************** |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | * |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | ***.****** |
| 得分: | **** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王志 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | ******* |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 工期(交貨期): | **日歷天 |
| 質(zhì)量: | 工程質(zhì)量評(píng)定為合格級(jí)以上 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 云南省安全技術(shù)防范行業(yè)資信證*級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 第*中標(biāo)候選人: | 昆明智凱科技有限公司 |
| 單位代碼: | ****************** |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | * |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | ***.****** |
| 得分: | **** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張星鵬 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | ************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 工期(交貨期): | **天 |
| 質(zhì)量: | 合格級(jí)以上 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 云南省安全技術(shù)防范行業(yè)資信證*級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 第*中標(biāo)候選人: | 云南磊達(dá)科技有限公司 |
| 單位代碼: | ****************** |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | * |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | ***.****** |
| 得分: | **** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 蔡家玉 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | **.******* |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 工期(交貨期): | ** 日歷天 |
| 質(zhì)量: | 工程質(zhì)量評(píng)定為合格級(jí)以上 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 云南省安全技術(shù)防范行業(yè)資信證*級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |