比比招標網> 中標公告 > 長沙市開福區園林綠化維護中心2020年花卉及擺花鋪材采購包包一結果公告
| 更新時間 | 2020-09-03 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
*、項目編號:****-*************、項目名稱:****年花卉及擺花鋪材采購包包**、中標(成交)信息
| 中標(成交)供應商名稱 | 地址 | 中標(成交)價格(元) |
| 湖南森鑫環境景觀園林工程有限公司 | 安沙鎮安沙社區居委會**號 | *******.* |
| 中標(成交)供應商名稱 | |||||||
| 湖南森鑫環境景觀園林工程有限公司 | |||||||
| 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | |||
| 草花類-*色堇、長春花、雛菊、石竹、金盞菊、孔雀草、*串紅、矮牽牛、雞冠花、太陽花、千日紅、夏堇、角堇、萬壽菊、滿天星、*色梅、*季海棠、百日草、木春菊、香彩雀、寒菊、皇帝菊、美女櫻、芝櫻 | 詳見 | 冠幅**-**** | ****** | *.** | |||
| 草花類-*色堇、長春花、雛菊、石竹、金盞菊、孔雀草、*串紅、矮牽牛、雞冠花、太陽花、千日紅、夏堇、角堇、萬壽菊、滿天星、*色梅、*季海棠、百日草、木春菊、香彩雀、寒菊、皇帝菊、美女櫻、芝櫻 | 詳見 | 冠幅**-**** | ***** | *.* | |||
| 草花類-*色堇、長春花、雛菊、石竹、金盞菊、孔雀草、*串紅、矮牽牛、雞冠花、太陽花、千日紅、夏堇、角堇、萬壽菊、滿天星、*色梅、*季海棠、百日草、木春菊、香彩雀、寒菊、皇帝菊、美女櫻、芝櫻 | 詳見 | 冠幅**-**** | ***** | *.** | |||
| 草花類-報春花 | 詳見 | 冠幅**-**** | ***** | *.* | |||
| 草花類-金魚草* | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | *.* | |||
| 草花類-金魚草* | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | *.** | |||
| 花卉類-長壽花 | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | * | |||
| 花卉類-龍船花 | 詳見 | 冠**-**** | *** | **.* | |||
| 花卉類-玫瑰海棠 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-郁金香 | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-瓜葉菊 | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-紅(黃)菊花 | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | *.** | |||
| 花卉類-歐月 | 詳見 | 高**-**** | *** | **.* | |||
| 花卉類-西洋杜鵑* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | *.** | |||
| 花卉類-西洋杜鵑* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-西洋杜鵑* | 詳見 | 高**-**** 冠**** | *** | **.* | |||
| 花卉類-西洋杜鵑* | 詳見 | 高**-**** 冠**** | *** | **.* | |||
| 花卉類-仙客來 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | * | |||
| 花卉類-茉莉花 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-玫瑰月季 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-灌木月季、安吉拉* | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-灌木月季、安吉拉* | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-灌木月季、果汁陽臺* | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-灌木月季、果汁陽臺* | 詳見 | 冠幅****-**** | ** | **.* | |||
| 花卉類-蝴蝶蘭* | 詳見 | *.*寸 盆徑 | ** | *.* | |||
| 花卉類-蝴蝶蘭* | 詳見 | *.*寸 盆徑 | ** | **.** | |||
| 花卉類-紅運當頭 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-紅梅 | 詳見 | 高**** 冠**-**** | ** | ***.** | |||
| 花卉類-金桔 | 詳見 | 高**** 冠**** | ** | **.** | |||
| 花卉類-*品紅 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-金邊瑞香 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-君子蘭(大富貴) | 詳見 | 冠**** | *** | ***.* | |||
| 花卉類-君子蘭(商品蘭) | 詳見 | 冠**** | *** | * | |||
| 花卉類-金琥球* | 詳見 | 球徑**** | *** | * | |||
| 花卉類-金琥球* | 詳見 | 球徑**** | *** | * | |||
| 花卉類-百合 | 詳見 | 高****-****/*株 | *** | * | |||
| 花卉類-碧玉 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-墨蘭 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.* | |||
| 花卉類-劍蘭 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | * | |||
| 花卉類-大花惠蘭 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.* | |||
| 花卉類-文心蘭 | 詳見 | 高**-**** 冠**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-跳舞蘭 | 詳見 | 高**-**** 冠**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-郁金香 | 詳見 | 高**-**** 冠**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-半枝蓮 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-*角梅* | 詳見 | 高**-**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-*角梅* | 詳見 | 高**-**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-*角梅* | 詳見 | 高**-** | ** | ***.* | |||
| 花卉類-美國石竹 | 詳見 | 高**-**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-紅掌(含水培)* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-紅掌(含水培)* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-進口蕙蘭 | 詳見 | 高***-***** 冠**** | *** | ***.* | |||
| 花卉類-風信子 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | * | |||
| 花卉類-礬根 | 詳見 | 紅、綠、黃、花 | *** | *.** | |||
| 花卉類-超級鼠尾草(地苗) | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | *.** | |||
| 花卉類-宿根福祿考 | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | *.** | |||
| 花卉類-柳葉馬鞭草 | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | *.** | |||
| 花卉類-水生美人蕉 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-水生再力花 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | *.** | |||
| 花卉類-水生鳶尾 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-水星花 | 詳見 | **杯徑 | *** | * | |||
| 花卉類-宿根天人菊 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.* | |||
| 花卉類-毛地黃 | 詳見 | **杯徑 | *** | **.** | |||
| 花卉類-羽扇豆 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.** | |||
| 花卉類-蜀葵 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.* | |||
| 花卉類-繡球無盡夏 | 詳見 | **杯徑 冠幅****-**** | *** | **.** | |||
| 花卉類-銀葉菊 | 詳見 | **杯徑 冠幅****-**** | *** | *.** | |||
| 花卉類-大花美女櫻 | 詳見 | **杯 冠幅****-**** | *** | *.** | |||
| 花卉類-絡新婦 | 詳見 | **杯徑 冠幅****-**** | ** | *.* | |||
| 花卉類-簍斗菜 | 詳見 | **杯 | *** | *.** | |||
| 花卉類-粉色墨西哥鼠尾草 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | *.* | |||
| 花卉類-櫻桃鼠尾草 | 詳見 | **杯徑 | *** | **.** | |||
| 花卉類-穗花婆娑納 | 詳見 | **杯徑 | *** | * | |||
| 花卉類-千鳥花 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.* | |||
| 花卉類-毛地黃鐘柳 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.** | |||
| 花卉類-柯斯特薔薇 | 詳見 | ***杯徑 | *** | **.** | |||
| 花卉類-莫奈薰衣草 | 詳見 | ***# | *** | *.** | |||
| 花卉類-超級鳳仙*桑蓓斯 | 詳見 | ***# | *** | *.* | |||
| 花卉類-非洲鳳仙 | 詳見 | ***# | *** | *.* | |||
| 花卉類-醉蝶花 | 詳見 | ***# | *** | *.* | |||
| 花卉類-芙蓉葵 | 詳見 | *加侖 | *** | *.** | |||
| 花卉類-鼠尾草*幻紫 | 詳見 | *加侖 | *** | *.* | |||
| 花卉類-鼠尾草*藍霸 | 詳見 | *加侖 | *** | *.* | |||
| 花卉類-球菊 | 詳見 | ***# | *** | **.** | |||
| 花卉類-松果菊 | 詳見 | ***# | *** | *.** | |||
| 花卉類-紫葉千鳥花 | 詳見 | *加侖 | *** | * | |||
| 花卉類-歐石竹 | 詳見 | ***# | *** | *.* | |||
| 花卉類-金雞菊(粉色檸檬) | 詳見 | *加侖 | *** | *.* | |||
| 花卉類-小木槿 | 詳見 | *加侖 | *** | * | |||
| 花卉類-粉花繡線菊 | 詳見 | ***# | *** | *.* | |||
| 花卉類-喬木繡球*粉色貝拉安娜 | 詳見 | *加侖 | *** | **.* | |||
| 花卉類-大花繡球 | 詳見 | **** | *** | **.** | |||
| 花卉類-大花飛燕草 | 詳見 | *加侖 | *** | *.* | |||
| 綠植類-黃金薯 | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | *.** | |||
| 綠植類-天竺葵 | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-萬年青* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-萬年青* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.* | |||
| 綠植類-萬年青* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-變色木 | 詳見 | 高**-**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-酒金榕 | 詳見 | 冠幅**-**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-富貴籽 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-發財樹* | 詳見 | 桿徑**-**.*** | *** | ***.* | |||
| 綠植類-發財樹* | 詳見 | 桿徑**-**.*** | *** | ***.* | |||
| 綠植類-發財樹* | 詳見 | 桿徑**-**.*** | *** | ***.** | |||
| 綠植類-發財樹* | 詳見 | 桿徑**-**.*** | ** | *** | |||
| 綠植類-發財樹* | 詳見 | 桿徑**-**** | ** | *** | |||
| 綠植類-幸福樹* | 詳見 | 桿徑**** | ** | ***.** | |||
| 綠植類-幸福樹* | 詳見 | 桿徑**** | ** | ***.* | |||
| 綠植類-幸福樹* | 詳見 | 桿徑****多頭 | ** | *** | |||
| 綠植類-平安樹 | 詳見 | 高*.** 冠**** | ** | ***.** | |||
| 綠植類-綠航綠蘿* | 詳見 | 冠**** | *** | **.* | |||
| 綠植類-綠航綠蘿* | 詳見 | 冠**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-金錢樹 | 詳見 | 高**** 冠**** | ** | **.** | |||
| 綠植類-紅鐵 | 詳見 | 高**** 冠**** | ** | **.** | |||
| 綠植類-龍須樹盆樹* | 詳見 | 高**-**** 冠**** | *** | *.* | |||
| 綠植類-龍須樹盆樹* | 詳見 | 高**-***** 冠**** | ** | ***.** | |||
| 綠植類-螺紋鐵 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.* | |||
| 綠植類-開運竹* | 詳見 | **層 | ** | * | |||
| 綠植類-開運竹* | 詳見 | *層 | ** | * | |||
| 綠植類-榕樹* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | * | |||
| 綠植類-榕樹* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | *.* | |||
| 綠植類-榕樹* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | ***.** | |||
| 綠植類-文竹 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-米蘭花 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | * | |||
| 綠植類-金枝玉葉 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | *.* | |||
| 綠植類-吊蘭 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | *.** | |||
| 綠植類-龜背竹* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-龜背竹* | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | *.* | |||
| 綠植類-鶴望蘭 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | *.* | |||
| 綠植類-滴水觀音 | 詳見 | 高*.** 冠**** | *** | ** | |||
| 綠植類-虎皮蘭 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-彎竹 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | * | |||
| 綠植類-也門鐵 | 詳見 | 高**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-奧洲松盆景 | 詳見 | 盆長**** 寬**** | *** | ** | |||
| 綠植類-巴西木* | 詳見 | 盆長***** | ** | ** | |||
| 綠植類-巴西木* | 詳見 | 盆長***** | ** | ***.** | |||
| 綠植類-銅錢草 | 詳見 | 高**-**** 冠**** | *** | *.* | |||
| 綠植類-鳳尾竹 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | *.* | |||
| 綠植類-琴葉榕 | 詳見 | 冠幅****-**** | ** | *.* | |||
| 綠植類-*帆風順 | 詳見 | 高**-**** 冠**-**** | *** | * | |||
| 綠植類-火焰南天竹 | 詳見 | 高*****-***** | ** | **.** | |||
| 綠植類-袖珍椰子 | 詳見 | 高****-**** 冠**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-美人蕉 | 詳見 | 高****-**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-富貴椰子 | 詳見 | 冠幅**** 高*.** | *** | **.** | |||
| 綠植類-散尾葵* | 詳見 | 高*.** | *** | ***.** | |||
| 綠植類-散尾葵* | 詳見 | 高*.** | *** | ***.* | |||
| 綠植類-夏威夷 | 詳見 | 高*.** | *** | ***.** | |||
| 綠植類-高桿綠蘿* | 詳見 | 高*****-***** 冠**** | *** | ***.** | |||
| 綠植類-高桿綠蘿* | 詳見 | 高*****-***** 冠**** | ** | ***.* | |||
| 綠植類-鴨腳木* | 詳見 | 高**-**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-鴨腳木* | 詳見 | 高**-**** | *** | **.* | |||
| 綠植類-灑金珊瑚 | 詳見 | 高**-**** | *** | **.* | |||
| 綠植類-橡皮樹 | 詳見 | 高**** 冠**** | ** | * | |||
| 綠植類-玉龍草 | 詳見 | 高***-**** | *** | *.** | |||
| 綠植類-金邊黃楊棒棒糖 | 詳見 | 高度****-**** 冠幅****-**** | *** | ***.* | |||
| 綠植類-亮金女貞棒棒糖 | 詳見 | 高度****-**** 冠幅****-**** | *** | ***.** | |||
| 綠植類-金葉假連翹球 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-亮金女貞球 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | ***.** | |||
| 綠植類-香松棒棒糖 | 詳見 | 高度****-**** | *** | ** | |||
| 綠植類-小木槿棒棒糖 | 詳見 | 高度****-**** 冠幅**-** | *** | * | |||
| 綠植類-愛德華大道木 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | **.** | |||
| 綠植類-藍冰麥 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.* | |||
| 綠植類-矮生美人焦 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.** | |||
| 綠植類-日本紅楓流泉 | 詳見 | 高度*****-***** 冠幅****-**** | *** | **** | |||
| 綠植類-松紅梅 | 詳見 | **杯徑 冠幅****-**** | *** | *.* | |||
| 綠植類-迷迭香 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.* | |||
| 綠植類-水果籃(大) | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | ***.* | |||
| 綠植類-玉簪 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.** | |||
| 綠植類-橙之夢 | 詳見 | 高度**-*** 桿莖*** | ** | *** | |||
| 綠植類-千葉蘭 | 詳見 | **杯 | *** | * | |||
| 綠植類-多花筋骨草* | 詳見 | ***杯徑 | *** | *.** | |||
| 綠植類-多花筋骨草* | 詳見 | ***杯徑 | *** | *.* | |||
| 綠植類-薄雪萬年青 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.* | |||
| 綠植類-金姬小蠟 | 詳見 | *加侖 | *** | **.** | |||
| 綠植類-銀姬小蠟 | 詳見 | **美植袋 | *** | **.** | |||
| 綠植類-紫葉馬藍喜雅 | 詳見 | *加侖 | *** | ***.** | |||
| 綠植類-紫葉馬藍喜雅 | 詳見 | *加侖 | *** | *.* | |||
| 綠植類-馬利筋 | 詳見 | ***# | *** | *.* | |||
| 綠植類-花葉美人蕉 | 詳見 | ***# | *** | *.** | |||
| 綠植類-聚花過路黃 | 詳見 | *加侖 | *** | * | |||
| 綠植類-金葉小檗 | 詳見 | *加侖 | *** | **.** | |||
| 綠植類-荊芥*藍月亮 | 詳見 | *加侖 | *** | *.* | |||
| 綠植類-日本花柏*藍色波爾瓦 | 詳見 | *加侖 | *** | ** | |||
| 綠植類-紅千層瑪索第紅 | 詳見 | *加侖 | *** | *.* | |||
| 綠植類-小紫株 | 詳見 | *加侖 | *** | *.* | |||
| 綠植類-紫葉紫薇 | 詳見 | *加侖 | *** | *.** | |||
| 觀賞草類-吊竹梅 | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | *.* | |||
| 觀賞草類-金葉苔草 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.** | |||
| 觀賞草類-玉帶草 | 詳見 | **杯徑 | *** | **.** | |||
| 觀賞草類-花葉玉蟬花 | 詳見 | **杯徑 | *** | **.** | |||
| 觀賞草類-金線石菖蒲 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.** | |||
| 觀賞草類-狐尾天門冬 | 詳見 | **杯徑 | *** | **.** | |||
| 觀賞草類-大花萱草 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.** | |||
| 觀賞草類-新西蘭亞麻 | 詳見 | **杯徑 | *** | **.** | |||
| 觀賞草類-花葉紫嬌花 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.** | |||
| 觀賞草類-紫葉鴨趾草 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.* | |||
| 觀賞草類-燈芯草 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.* | |||
| 觀賞草類-腎蕨 | 詳見 | **杯徑 | *** | *.** | |||
| 觀賞草類-金脈蝴蝶草 | 詳見 | ***杯徑 | *** | * | |||
| 觀賞草類-金葉石菖蒲 | 詳見 | ***# | *** | *.** | |||
| 觀賞草類-常綠萱草 | 詳見 | ***# | *** | *.* | |||
| 觀賞草類-大花蔥 | 詳見 | *加侖 | *** | **.** | |||
| 觀賞草類-百子蓮 | 詳見 | *加侖 | *** | **.** | |||
| 觀賞草類-常綠鳶尾(路易斯安娜) | 詳見 | *加侖 | *** | * | |||
| 觀賞草類-花葉玉嬋花 | 詳見 | *加侖 | *** | **.** | |||
| 藤本類-藤本月季、紅龍 | 詳見 | 冠幅****-**** 高***** | ** | ***.* | |||
| 藤本類-藤本月季、大游行* | 詳見 | 冠幅****-**** | *** | *.* | |||
| 藤本類-藤本月季、大游行* | 詳見 | 冠幅****-**** 高****-***** | ** | **.** | |||
| 藤本類-藤本月季、艾拉絨球 | 詳見 | 冠幅****-**** | ** | **.** | |||
| 藤本類-花葉曼長春 | 詳見 | ****-**** | ** | *.** | |||
| 藤本類-常綠油麻藤 | 詳見 | 長*.** | ** | **.** | |||
| 藤本類-常春藤* | 詳見 | 藤長**-**** | ** | *.** | |||
| 藤本類-常春藤* | 詳見 | 藤長**-***** | ** | *.** | |||
| 藤本類-花葉絡石 | 詳見 | 高**-**** 冠**** | ** | **.** | |||
| 藤本類-凌霄 | 詳見 | 長*.** | ** | **.** | |||
| 藤本類-多花素馨 | 詳見 | 高度****-***** **杯 | ** | *.* | |||
| 球根類-郁金香 | 詳見 | 種球 | ** | *.** | |||
| 球根類-風信子 | 詳見 | 種球 | ** | *.** | |||
| 球根類-醡漿草 | 詳見 | 種球 | *** | *.* | |||
| 球根類-百合 | 詳見 | 種球 | *** | *.** | |||
| 球根類-紅花蔥蘭(風雨花) | 詳見 | 種球 | *** | *.** | |||
| 球根類-紫姣花 | 詳見 | 種球 | *** | *.** | |||
| 輔材類-松鱗 | 詳見 | 大 中 小號 **** | ** | **.** | |||
| 輔材類-營養土* | 詳見 | 腐殖土****/袋 | *** | **.** | |||
| 輔材類-營養土* | 詳見 | 椰糠***/塊 | ** | **.** | |||
| 輔材類-營養土* | 詳見 | 泥炭土****/袋 | ** | ** | |||
| 輔材類-塑料花盆* | 詳見 | ********* | *** | * | |||
| 輔材類-塑料花盆* | 詳見 | ********* | *** | *.* | |||
| 輔材類-塑料花盆* | 詳見 | ********* | *** | *.* | |||
| 輔材類-塑料花盆* | 詳見 | ********* | *** | *.* | |||
| 輔材類-鐵藝花架 | 詳見 | 高**** | ** | * | |||
| 輔材類-紫砂盆* | 詳見 | ********* | *** | *.* | |||
| 輔材類-紫砂盆* | 詳見 | ********* | *** | *.* | |||
| 輔材類-紫砂盆* | 詳見 | ******** | *** | * | |||
| 輔材類-瓷盆* | 詳見 | ********* | ** | *.* | |||
| 輔材類-瓷盆* | 詳見 | ********* | *** | *.* | |||
| 輔材類-瓷盆* | 詳見 | ********* | ** | *.* | |||
| 輔材類-歐盆(盆徑****) | 詳見 | 口徑**** | *** | * | |||
| 輔材類-歐盆(盆徑*****) | 詳見 | 口徑***** | *** | ***.* | |||
| 輔材類-圍欄 | 詳見 | 高**** | *** | *.** | |||
| 輔材類-噴繪(全套包安裝) | 詳見 | 含支架 | *** | ***.* | |||
| 輔材類-珍珠巖 | 詳見 | ****/袋 | *** | **.** | |||
| 輔材類-蛭石 | 詳見 | ****/袋 | ** | **.** | |||
| 輔材類-無紡布種植袋 | 詳見 | ************個/包 | ** | **.** | |||
彭佳、劉青松、袁喜萍、江志良、胡佐勝
按計價格【****】****號標準收費。
| *、采購人信息 |
| 采購單位:長沙市開福區園林綠化維護中心 |
| 聯系人:黃世亮 |
| 電 話:****-******** |
| 地 址:長沙市開福區*方坪勝利村 |
| *、代理機構信息 |
| 代理機構:湖南同旺項目管理有限公司 |
| 聯系人:王女士 |
| 電 話:*********** |
| 地 址:長沙市開福區金馬大道**號麗楓酒店后棟 |
相關: