機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 梅河口市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展覽中心建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目管理及監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
| 更新時(shí)間 | 2022-07-13 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
吉林省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 梅河口市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展覽中心建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目管理及監(jiān)理 | 項(xiàng)目編號(hào) | ********-**-*** | |||||||||||||
建設(shè)單位 | ******* | 建設(shè)地點(diǎn) | 梅河口市松江路南側(cè),創(chuàng)意公園西側(cè) | |||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | ****.*㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | ******元 | |||||||||
開標(biāo)日期 | ****-*-** | 開標(biāo)地點(diǎn) | 通化市公共資源交易中心(通化市新城路***號(hào))*樓*號(hào)開標(biāo)室 | |||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目管理服務(wù)范圍:對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行施工階段管理咨詢服務(wù),滿足建設(shè)單位服務(wù)要求。包括施工前期準(zhǔn)備階段及施工階段的項(xiàng)目管理工作。 監(jiān)理服務(wù)范圍:包括施工前期準(zhǔn)備階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階段的監(jiān)理服務(wù)(整體工程監(jiān)理)。 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||
第*名 | ***************** | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 項(xiàng)目管理服務(wù)期限:合同簽訂之日起至本項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)束止。 監(jiān)理服務(wù)期限:監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止 | ******元 | 下載 | ||||||||||
第*名 | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)市政公用工程監(jiān)理甲級(jí) | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) | 項(xiàng)目管理服務(wù)期限:合同簽訂之日起至本項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)束止。 監(jiān)理服務(wù)期限:監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗(yàn)收、質(zhì)量缺陷責(zé)任期滿止 | ******元 | 下載 | ||||||||||
第*名 | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 優(yōu)質(zhì)服務(wù) | ***天 | ******元 | 下載 | ||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | … | … | |||||||||
職稱 | 工程師 | 工程師 | 工程師 | 工程師 | 工程師 | ? | ? | |||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / | ? | ? | |||||||||
評(píng)審專業(yè) | 建設(shè)工程 | 建設(shè)工程 | 建設(shè)工程 | 建設(shè)工程 | 建設(shè)工程 | ? | ? | |||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | ****年*月**日 至 ****年*月**日 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******* | 聯(lián)系人 | 馬任農(nóng) ?? | 聯(lián)系電話 | ****-******* | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | *************** | 聯(lián)系人 | 代艷玲 | 聯(lián)系電話 | ****-******* | |||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 梅河口市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建工科 | 聯(lián)系人 | 郜玉娟 | 聯(lián)系電話 | ****-******* | |||||||||||
續(xù)表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
* | ***************** | 吉林瑞致醫(yī)學(xué)科技有限公司園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省華瑞康醫(yī)療設(shè)備有限公司醫(yī)療器械園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 人民大街精品街路改造工程全過程咨詢 | |||||||
* | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 長春市第***中學(xué)南陽校區(qū)小學(xué)部新建項(xiàng)目小學(xué)教學(xué)樓、食堂、體育館、報(bào)告廳工程監(jiān)理 | / | / | |||||||
* | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 長春金融高等??茖W(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院易地建設(shè)新校區(qū)項(xiàng)目(*期工程)**** 年建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心吉林分中心綜合機(jī)房 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
* | ***************** | 吉林瑞致醫(yī)學(xué)科技有限公司園 區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | |||||||
* | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 德惠市德鑫工程材料有限公司混凝土預(yù)制件及施工配套商砼生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | |||||||
* | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 梅河口市醫(yī)藥健康特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)(*期)建設(shè)項(xiàng)目孵化器之展示中心精裝修項(xiàng)目監(jiān)理 | / | / | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
? | ? | 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | |||||
* | ***************** | 徐亞彬 | 高級(jí)工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ******** | /? | |||||
* | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 張穎 | 高級(jí)工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ******** | /? | |||||
* | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 郭立文 | 高級(jí)工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ******** | /? | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||
* | ***************** | 銀行匯票 | 交通銀行 | / | / | ||||||
* | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | 銀行匯票 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | / | / | ||||||
* | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 銀行匯票 | 中國銀行 | / | / | ||||||
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||
* | ***************** | **.** | * | 吉林省天泰建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 | **.** | |||
* | 吉林建院工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | **.** | … | ? | ? | |||
… | ? | ? | … | ? | ? | |||
否決投標(biāo)情況說明 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||||
* | - | - | ||||||
注:*.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
*.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
*.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
*.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”
中標(biāo)候選人綜合評(píng)標(biāo)得分情況表(項(xiàng)管及監(jiān)理)
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | … | … | |
第*中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | ** | ** | ** | ** | ** | ? | ? |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | * | * | * | * | * | ? | ? | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ? | ? | |
其他評(píng)審因素 | * | * | * | * | * | ? | ? | |
加權(quán)總得分 | **.** | |||||||
第*中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | ** | ** | ** | ** | ** | ? | ? |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | * | * | * | * | * | ? | ? | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ? | ? | |
其他評(píng)審因素 | * | * | * | * | * | ? | ? | |
加權(quán)總得分 | **.** | |||||||
第*中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | ** | ** | ** | ** | ** | ? | ? |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | * | * | * | * | * | ? | ? | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ? | ? | |
其他評(píng)審因素 | * | * | * | * | * | ? | ? | |
加權(quán)總得分 | **.** | |||||||
?
?