比比招標網> 中標公告 > 通許縣城區基礎設施PPP項目監理、工程造價咨詢-評標公示
| 更新時間 | 2023-05-08 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
河南省開興工程管理咨詢有限公司受通許縣農業農村局的委托,就通許縣城區基礎設施***項目監理、工程造價咨詢項目進行公開招標,于****年*月*日在通許縣公共資源交易中心依法進行開標和評標活動。評標委員會按照招標文件規定進行了評審,經招標人確認,現將本次評標結果公示如下:
*、招標項目說明
*.*項目名稱:通許縣城區基礎設施***項目監理、工程造價咨詢
*.*項目編號:汴通財服務公開招標****-***
*.*資金來源:社會資本
*.*預算金額:*******.**元
*.*招標方式:公開招標
*.*招標范圍:*包 :通許縣城區基礎設施***項目監理;
*包:通許縣城區基礎設施***項目工程造價咨詢。
*、標段劃分情況
*.*標段劃分:本項目共分為*個標段
*包 :通許縣城區基礎設施***項目監理;
*包:通許縣城區基礎設施***項目工程造價咨詢。
*.*質量要求:合格,符合國家現行相關行業標準。
*.*資格能力要求:
*、滿足《中華人民共和國政府采購法》第***條規定;
*、落實政府采購政策滿足的資格要求:
本項目執行環保、中小微企業、監獄企業、殘疾人福利性單位等相關政府采購政策。
*、本項目的特定資格要求
*.**包:
*.*.*、投標人具有獨立企業法人資格,具備有效的*證合*的營業執照;
*.*.*、投標人具有建設行政主管部門核發的市政公用工程監理乙級及以上資質或者工程監理綜合資質;并在人員、設備、資金等方面具備相應的監理能力。
*.*.*、擬任項目總監須具有相關專業國家注冊監理工程師資格,其他監理人員應具有職業資格證書;
*.*.*、社保要求:投標人擬派項目總監、委托代理人須是本單位在職人員,在本單位繳納養老保險(提供****年*月*日以來任意連續*個月繳納的社保證明材料,新聘用的人員從聘用之日算起,出具時間不得早于公告發布時間);
*.*、*包:
*.*.*、資格要求:具有獨立承擔民事責任能力、有效的營業執照:
*.*.* 項目負責人要求:擬派項目負責人須具有*級造價工程師職業資格,執業年限不少于 * 年(需提供相關證書、勞務合同及****年*月*日以來連續*個月的社保繳納證明材料,執業年限以注冊造價師證書初始注冊時間為準);
*.*、財務要求:財務狀況良好,不存在財產被接管、凍結狀況;投標人須提供****年度經會計事務所審計出具的財務審計報告,若公司成立時間不足的,按實際成立年限提供。
*.*、信譽要求:根據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[****]***號)和豫財購【****】**號的規定,對被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,拒絕參與本項目投標;投標人可通過“信用中國”網站(***.***********.***.**)、中國政府采購網(***.****.***.**)渠道查詢投標人信用記錄,并提供查詢網頁(查詢日期為公告發布日期之后,提供相關查詢截圖并加蓋投標人公章。)。
*.*服務期限:
*包:隨施工工期及缺陷責任期;
*包:**個月,自合同簽訂之日起計算
*.*最高限價:*包:*******.**元? *包:*******.**元
*、評標委員會成員人數:*人
*、評標情況
*.*評標委員會推薦的定標候選人
?
?
?
?
?
*包:
? | 序號* | 序號* | 序號* | 序號* | 序號* | 序號* | 序號* | 序號* | 序號* |
定標候選人全稱 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 新恒豐咨詢集團有限公司 | 河南卓建工程管理有限公司 | 河南鼎昊盛工程咨詢有限公司 | 宏翔建設工程管理有限公司 | 中新創達咨詢有限公司 | 河南智升工程咨詢有限公司 | 河南恒基時代建設管理有限公司 | 河南泛安工程咨詢集團有限公司 |
投標報價/元 | *******.** | *******.** | *******.** | *******.** | *******.** | *******.** | *******.** | *******.** | *******.** |
總監理工程師 | 彭勝望 | 徐亞潔 | 楊貴民 | 李海良 | 馮自加 | 高志偉 | 王秀紅 | 陳彥杰 | 陳威峰 |
質量控制目標 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
監理服務期限 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 | 隨施工工期及缺陷責任期 |
*包:
? | 序號* | 序號* | 序號* | 序號* | 序號* |
定標候選人全稱 | 仁信工程咨詢有限公司 | 河南惠德工程咨詢有限公司 | 誠輝工程管理有限公司 | 卓恒工程咨詢有限公司 | 北京華審金建國際工程項目管理有限公司 |
投標報價/元 | *******.** | *******.** | *******.** | *******.** | *******.** |
項目負責人 | 張東海 | 張艷青 | 劉薇 | 俞偉忠 | 李倩 |
質量要求 | 符合國家、行業規范及招標文件的要求 | 符合國家、行業規范及招標文件的要求 | 符合國家、行業規范及招標文件的要求 | 符合國家、行業規范及招標文件的要求 | 符合國家、行業規范及招標文件的要求 |
服務期限 | ** 個月,自合同簽訂之日起計算 | ** 個月,自合同簽訂之日起計算 | ** 個月,自合同簽訂之日起計算 | ** 個月,自合同簽訂之日起計算 | ** 個月,自合同簽訂之日起計算 |
*.*定標候選人項目管理人員情況
*包:
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
河南鑫東辰工程管理有限公司 | 項目總監 | 彭勝望 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ******** |
總監代表 | 趙國勇 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ******** | |
房建專監 | 李俊杰 | 無 | 注冊監理工程師 | ******** | |
市政專監 | 尹中娟 | 高級工程 師 | 注冊監理工程師 | ******** | |
造價專監 | 席建華 | 無 | 注冊造價工程師 | 建 [造]****** ******** | |
機電專監 | 薛林可 | 工程師 | 專業監理工程師 | ******** | |
監理員 | 李新草 | 無 | 專業監理工程師 | ******** | |
新恒豐咨詢集團有限公司 | 總監理工程師 | 徐亞潔 | 總監理工程師 | 注冊監理工程師證書 | ******** |
市政公用工程專業監理工程師 | 王鵬濤 | 市政公用工程專業監理工程師 | 注冊監理工程師證書 | ******** | |
造價 專業 工程師 | 李聰梅 | 造價 專業 工程師 | 注冊造價工程師證書 | 建【造】************** | |
機電安裝專業監理工程師 | 張利凱 | 機電安裝專業監理工程師 | 專業監理工程師證 | ******** | |
監理員 | 李立 | 監理員 | 專業監理工程師證 | ******** | |
河南卓建工程管理有限公司 | 項目總監 | 楊貴民 | 項目總監 | 注冊監理工程師證 | ******** |
總監代表 | 張權 | 總監代表 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
專業監理 工程師 | 張海濤 | 專業監理 工程師 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
專業監理 工程師 | 孟巖 | 專業監理 工程師 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
造價工程 師 | 裘曉 | 造價工程 師 | 注冊造價工程師證、注冊監理工程師證 | 建[造]** ************、******** | |
監理員 | 胡松超 | 監理員 | 省專業監理工程師證 | ******** | |
資料員 | 馬彥斌 | 資料員 | 資料員崗位證、省專業監理工程師證 | ******** ***********、*** ***** | |
安全員 | 李春松 | 安全員 | 安全員崗位證、注冊監理工程師證 | ******** ********、******** | |
見證員 | 鄭志勇 | 見證員 | 見證員崗位證、省專業監理工程師證 | ***************、******** | |
河南鼎昊盛工程咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 李海良 | 總監理工程師 | 注冊監理工程師證 | ******** |
專業監理工程師 | 劉亞峰 | 專業監理工程師 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
專業監理工程師 | 劉雅蓮 | 專業監理工程師 | 河南省專業監理工程師證 | ******** | |
監理員 | 閆偉麗 | 監理員 | 河南省專業監理工程師證 | ******** | |
宏翔建設工程管理有限公司 | 總監理工程師 | 馮自加 | 總監理工程師 | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書 | ******** |
副總監理工程師 | 劉長寶 | 副總監理工程師 | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書 | ******** | |
注冊監理工程師 | 郭曉生 | 注冊監理工程師 | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書 | ******** | |
注冊監理工程師 | 劉勝利 | 注冊監理工程師 | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書 | ******** | |
市政公用工程監理工程師 | 宋兵 | 市政公用工程監理工程師 | 中華人民共和國注冊監理工程師注冊執業證書 | ******** | |
造價監理工程師 | 閆亞偉 | 造價監理工程師 | 中華人民共和國*級造價工程師 | 建[造]************** | |
機電監理工程師 | 李抗 | 機電監理工程師 | 河南省專業監理工程師 | ******** | |
監理員 | 李智剛 | 監理員 | 河南省監理員 | ******** | |
中新創達咨詢有限公司 | 項目總監 | 高志偉 | 高級工 程師 | 注冊監理 工程師 | ******** |
總監代表 | 李志曉 | 高級工 程師 | 注冊監理 工程師 | ******** | |
專業監理 工程師 | 郭旭 | 高級工 程師 | 注冊監理 工程師 | ******** | |
專業監理 工程師 | 劉昭 | 工程師 | 注冊監理 工程師 | ******** | |
專業監理 工程師 | 馮文鵬 | 工程師 | 注冊監理 工程師 | ******** | |
專業監理 工程師 | 馮海飛 | 助理 工程師 | 注冊監理工程師 | ******** | |
專業監理 工程師 | 毛少武 | 助理 工程師 | 專業監理工程師 | ******** | |
造價工程 師 | 胡利娟 | 工程師 | 注冊造價工程師 | 建[造]***** ********* | |
安全工程 師 | 杭東升 | 工程師 | 注冊安全工程師 | *********** | |
監理員 | 李勁 | 工程師 | 專業監理工程師 | ******** | |
監理員 | 曹輝 | 助理 工程師 | 監理員 | ************* | |
監理員 | 張鵬 | / | 監理員 | ******** | |
監理員 | 王云飛 | / | 監理員 | ******** | |
監理員 | 錢彥紅 | / | 監理員 | ************* | |
安全員 | 邢晨光 | 工程師 | 安全員 | *************** | |
資料員 | 宋根茂 | 工程師 | 資料員 | ************** | |
見證員 | 王軍輝 | 工程師 | 見證員 | *************** | |
河南智升工程咨詢有限公司 | 總監理工程師 | 王秀紅 | 總監理工程師 | 注冊監理工程師證 | ******** |
總監代表 | 王志偉 | 總監代表 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
專業監理工程師 | 劉安付 | 專業監理工程師 | 專業監理工程師證 | ******** | |
造價員 | 王燕華 | 造價員 | 注冊造價工程師證 | 建[造]***** ********* | |
監理員 | 劉玉亮 | 監理員 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
見證員 | 翟良喜 | 見證員 | 崗位證 | ******** ********* | |
河南恒基時代建設管理有限公司 | 項目總監 | 陳彥杰 | 項目總監 | 注冊監理工程師證 | ******** |
市政專監 | 李紅河 | 市政專監 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
市政專監 | 牛瀟 | 市政專監 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
市政專監 | 董廷俊 | 市政專監 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
市政專監 | 梁磊 | 市政專監 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
房建專監 | 盧勇芬 | 房建專監 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
房建專監 | 楊樹佳 | 房建專監 | 注冊監理工程師證 | ******** | |
造價專監 | 王國星 | 造價專監 | 注冊造價工程師證、 注冊監理工程師證 | 建[造]********* **、******** | |
機電專監 | 劉建鋒 | 機電專監 | 注冊監理 工程師證 | ******** | |
監理員 | 徐磊 | 監理員 | 監理員證 | ******** | |
見證員 | 李航 | 見證員 | 見證員證 | *************** | |
河南泛安工程咨詢集團有限公司 | 總監 | 陳威峰 | 總監 | 注冊監理工程師 | ******** |
總代 | 邱廣會 | 總代 | 注冊監理工程師 | ******** | |
專監 | 宋現迅 | 專監 | 專業監理工程師 | ******** | |
專監 | 張霞 | 專監 | 注冊造價工程師 | 建[造]*********** | |
專監 | 張桂萍 | 專監 | 專業監理工程師 | ******** | |
專監 | 賀正民 | 專監 | 專業監理工程師 | ******** | |
監理員 | 張國全 | 監理員 | 專業監理工程師 | ******** | |
監理員 | 李蒙蒙 | 監理員 | 專業監理工程師 | ******** |
?
*包:
定標候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 執業資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
仁信工程咨詢有限公司 | 總經理 | 張東海 | 項目負責 人 | 注冊造價師 | 建[造]************ ** |
技術負 責人 | 張云雷 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]*********** | |
技術負 責人 | 王紅英 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]********** **** | |
技術負 責人 | 武勝平 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]********** **** | |
技術負 責人 | 劉萍 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]********** **** | |
技術負 責人 | 龐振海 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]********** * | |
技術負 責人 | 張秀彬 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]********** *** | |
技術負 責人 | 崔曉亮 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]********** **** | |
技術負 責人 | 王艷東 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]********** * | |
技術負 責人 | 吳瑩 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]********** * | |
技術負 責人 | 婁光輝 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]********** **** | |
技術負 責人 | 尹俊娜 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]************** | |
技術負 責人 | 胡華曉 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]************** | |
技術負 責人 | 韓科 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]**** ********** | |
技術負 責人 | 任艷 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]**** ********** | |
技術負 責人 | 張永奇 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]**** ********** | |
技術負 責人 | 王文君 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]**** ********** | |
技術負 責人 | 鄭偉娜 | 技術人員 | 注冊造價師 | 建[造]************ ** | |
河南惠德工程咨詢有限公司 | 在職人員 | 張艷青 | 項目負責人 | *級造價工程 師注冊證書; 交通運輸部造 價工程師 | 建 [造]********* *****、甲級 ********** |
在職人員 | 李志信 | 技術負責人 | *級造價工程 師注冊證書 | 建[造]****** ********、甲級 ********** | |
在職人員 | 張樹方 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]****** ******** | |
在職人員 | 張志紅 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]****** ******** | |
在職人員 | 郝松芳 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]****** ******** | |
在職人員 | 張艷紅 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]**** ******* | |
在職人員 | 郭繼承 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]***** ********* | |
在職人員 | 劉茂林 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]****** ******** | |
在職人員 | 張志鵬 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]****** ******** | |
在職人員 | 韓富強 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]****** ******** | |
在職人員 | 李芳 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]****** ******** | |
在職人員 | 張燕梅 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]****** ***** | |
在職人員 | 張同洲 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]****** ******** | |
在職人員 | 崔建國 | 項目成員 | *級造價工程師注冊證書 | 建[造]***** ****** | |
在職人員 | 王吉 | 項目成員 | *級注冊造價 工程師 | 建[造]***** ****** | |
在職人員 | 李海霞 | 項目成員 | *級造價工程 師注冊證書 | 建[造]****** ********;建 [造]********* ***** | |
在職人員 | 杜文學 | 項目成員 | *級造價工程 師注冊證書 | 建[造]****** ******** | |
在職人員 | 徐棟棟 | 項目成員 | *級造價工程 師注冊證書 | 建[造]****** ******** | |
在職人員 | 趙震力 | 項目成員 | *級造價工程 師注冊證書 | 建[造]******* **** | |
誠輝工程管理有限公司 | 項目負 責人 | 劉薇 | 項目負 責人 | 注冊造價師 | 建[造]************** |
土建負 責人 | 張豪 | 土建負責人 | 注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 楊華天 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 姚培彬 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]************** | |
安裝負 責人 | 李紅麗 | 安裝負 責人 | 注冊造價師 | 建[造]*********** | |
造價師 | 何青薈 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]*********** | |
造價師 | 朱立超 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]*********** | |
造價師 | 王偉浩 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 楚艷茹 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 張燕俠 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 王昌盛 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]*********** | |
造價師 | 侯曉燕 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]*********** | |
造價師 | 楊瑋琳 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 晉鵬 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]*********** | |
造價師 | 張旭偉 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]*********** *** | |
造價師 | 徐倩 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]*********** *** | |
造價師 | 侯俊根 | 造價師 | 注冊造價師 | 建 [造]************** | |
造價師 | 李廣磊 | 造價師 | 注冊造價師 | 建[造]************** | |
卓恒工程咨詢有限公司 | 項目負責人 | 俞偉忠 | 項目負責人 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** |
造價工程師 | 張鳳華 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
造價工程師 | 劉新成 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
造價工程師 | 楊燦珠 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]*********** | |
造價工程師 | 左建改 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
造價工程師 | 王琳琳 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
造價工程師 | 陳超 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
造價工程師 | 蘇浩楠 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
造價工程師 | 李國鵬 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
造價工程師 | 武匯智 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
安裝造價工程師 | 郭廷昌 | 安裝造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
造價工程師 | 田艷艷 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]*********** | |
造價工程師 | 王康祥 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
造價工程師 | 都業恒 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]*********** | |
造價工程師 | 李宏偉 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
造價工程師 | 胡世鵬 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
造價工程師 | 劉世英 | 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
安裝 造價工程師 | 錢芳芳 | 安裝 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
? | 安裝 造價工程師 | 普晶晶 | 安裝 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** |
安裝 造價工程師 | 張瓊 | 安裝 造價工程師 | *級注冊造價工程師 | 建[造]************** | |
北京華審金建國際工程項目管理有限公司 | 造價師 | 李倩 | 項目負責人 | *級注冊造價師 | 建[造]************** |
造價師 | 周文翠 | 技術負責人 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 馬靜 | 安裝組組長 | *級注冊造價師 | 建[造]*********** | |
造價師 | 宋麗穎 | 土建組組長 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 張冬和 | 道路組組長 | *級注冊造價師 | 建[造]*********** | |
造價師 | 張麗 | 市政、綠化組組長 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 李彬 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 姜慧 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 杜小芳 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 祝金鳳 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]*********** | |
造價師 | 黃笑梅 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]*********** | |
造價師 | 李杰 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 劉東升 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 王巖 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 宋艷輝 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 金麗娟 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 魏春萍 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 汪偉 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]*********** | |
造價師 | 張琦 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 吳巖 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** | |
造價師 | 郭龍 | 造價師 | *級注冊造價師 | 建[造]************** |
?
*.*定標候選人企業業績
*包:
定標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南鑫東 辰工程管 理有限公 司 | 鄭州市管城回族區天寶路(尚義路-尚才路)等*個項目工程監理 | 鄭州市管城 回族區城鄉 建設和交通 運輸局 | ****.*.** | ****** 元 |
老舊片區示范 道路提升*標 段 | 鄭州市商城 房產置業有 限公司 | ****.*.** | ****** 元 | |
管城回族區城 市管理局城南 路等** 條道路 改造項目 | 鄭州市管城 回族區市政 設施養護中 心 | ****.*.** | ****** 元 | |
舞陽縣北*環 擴寬(海南路至 青島路)道路工 程 | 舞陽縣鴻財 交通投資有 限公司 | ****.*.** | ****** 元 | |
新恒豐咨詢集團有限公司 | 洛陽市西環路谷水互通立交建設工程監理項目 | 洛陽市政建設投資有限公司 | ****.*.** | ******** |
洛陽市開元大道西延 (夏口路 -伊尹大道) 建設工程監理第*標 段 | 洛陽市住房和城鄉建設委員 會 | ****.*.** | *** ** ** | |
正陽縣息邢高速引線 等*條道路工程 *** | 正陽縣交通運 輸局 | ****.**.** | ******* | |
河南卓建工程管理有限公司 | 臥龍區鄉村振興基礎設施建設*** 項目(*區)監理服務 | 南陽市臥龍區 農業農村局 | ****.*.* | *******.** 元 |
浚縣產業區基礎設施災后重建項目供水管網、衡山路(天寧路-工業路)道路工程(監 理) | 浚縣產業集聚 區管理委員會 | ****.*.** | 竣工結算價的*.**% | |
遂平縣新區基礎設施建設項目-創業廣場工程 | 遂平縣高新產 業集聚區投資 有限公司 | ****.**.* | ******.** 元 | |
****年衛輝市基礎設施道路建設項目 | 衛輝市扶貧開 發辦公室 | ****.*.** | ******.** 元 | |
和田地區墨玉縣產城融合園區基礎設施建設項目(*期)-喀瓦克干渠改造、*** 國道輔道延伸、墨玉縣城 至農業產業園區天然氣管網(監理) | 墨玉縣住房和 城鄉建設局 | ****.**.** | ******.** 元 | |
洛陽高新區伊洛路東段道路工程監理項目 | 洛陽市對外貿 易投資發展有 限公司 | ****.*.* | *******.** 元 | |
駐馬店市城鄉*體化示范區高鐵西片區金雀路等*條路市政道路部分路段建設項目設計施工總承包(***)工程監理*標段 | 駐馬店示范建 設發展有限公司 | ****.*.* | *******.** 元 | |
社旗縣西濱河路北延基礎設施建設及景觀綠化工程 | 社旗縣住房和 城鄉建設局 | ****.*.** | ******.** 元 | |
鶴壁市山城區城市建設綜合提質(老舊小區紅線外)改造項目監理 | 鶴壁市山城區 智聯建設工程 管理有限公司 | ****.*.** | *******.** 元 | |
河南鼎昊盛工程咨詢有限公司 | 杞縣**** 年第*批通村公路建設項目 | 杞縣交通運輸局 | ****.*.** | ******.**元 |
杞縣集聚區鋁型材新材料產業園道路管網等基礎設施建設監理 | 杞縣產業集聚區管理委員會 | ****.*.** | ******.**元 | |
金寨縣金葉路升級改造工程施工監理項目 | 金寨縣重點工程建設管理處 | ****.*.** | *.**% | |
宏翔建設工程管理有限公司 | 羅垌水廠配套調 蓄池工程監理 | 鄭州自來水投資控股有限公司 | ****年*月**日 | 投標費率 *.**%(含稅,其中增值稅稅率為*%) |
蕪湖市*山水廠 原水管線遷改工 程監理(*標段) | 蕪湖市重點工程 建設管理處 | 蕪湖市重點工程建設管理處 | *.**% | |
民權縣國防教育 基地(教育公園) 建設項目 | 民權縣發展投資有限公司 | **** 年* 月**日 | 施工中標價的*.*% | |
懷仁市農村環境 整治美麗鄉村提 檔升級發展鄉村 旅游工程 | 懷仁市農業農村局 | ****年*月* 日 | ******.** | |
中新創達咨詢有限公司 | 南召縣貧困村整村推進基礎設施建設*** 項目(*期)*次第**標 | 南召縣金財投資開發有限公司 | ****.*.** | / |
蕪湖市城區污水系統提質增效(*期)*** 項目監理*標段 | 蕪湖市住房和城鄉建設局、蕪湖市*峽水環境綜合治理第*有限責任公司 | **** 年 | *******.** 元 | |
鶴壁市山城區國家儲備林基地建設*** 項目 | 鶴壁市山城區林業局 | ****.*.** | *******.** 元 | |
寧陵縣扶貧基礎設施提升*** 項目監理 | 寧陵縣水利局 | ****.*.** | *******.** 元 | |
河南智升工程咨詢有限公司 | ****年泌陽縣村基礎設施鞏固提升項目 (*-**標段) | 泌陽縣鄉村振興局 | ****年*月**日 | ******.**元 |
**** 年殷都區銜接資金項目第*標段監理 | 安陽市殷都區鄉村振興局 | ****年*月*日 | ******.**元 | |
河南恒基時代建設管理有限公司 ? | 鄭州市“*環*橫 *縱”示范街道整 治提質工程(*期) 監理(第*標段) | 鄭州市城鄉建 設局 | ****.*.* | 按中標通知書中中標價費率計取:*.***% |
安陽市蓋津路(同 興街-文昌大道)、 桑園路(明福街- 同興街、岳飛街- 文昌大道)工程監 理第*標段 | 安陽市文峰區 住房和城鄉建 設局 | ****.*.** | ****** 元 | |
濮陽市城鄉*體化 示范區澶州大街道 路工程監理招標* 標段 | 濮陽市城鄉* 體化示范區國 土建設環保局 | ****.*.** | ***.* 萬元 | |
新密市白寨鎮鄭登 快速路綠化改造提 升工程監理 | 河南鄭地藍綠 新型城鎮化建 設有限公司 | ****.*.** | *******.* 元 | |
穎云橋及道路(湖 濱路-聶政臺路)排 水照明工程 | 禹州市住房和 城鄉建設局 | ****.*.** | ****** 元 | |
開封市黑臭水體深 度治理項目 | 開封市市政管 理處 | ****.*.** | *** 萬元 | |
潢川縣蔡氏河濕地 公園建設工程項目 監理 | 潢川縣城市管 理局 | ****.*.** | *.**% | |
河南泛安工程咨詢集團有限公司 | 商水縣康莊大道(人和路—溵川大道)新建工程 | 商水縣住房和 城鄉建設局 | ****.**.** | **.**** 萬元 |
永城市第*污水處理廠工程 | 永城市城鄉建 設局 | ****.**.** | 施工中標價的 *.**% | |
漯河市召陵區韶山路、秀山路、桐柏山路建設工程 | 漯河市召陵區韶山路、秀山路、桐柏山路建設工程 | ****.**.** | 總投資額的 *.***% | |
駐馬店農產品展示交易中心項目配套工程 | 駐馬店市城鄉 *體化示范區 管理委員會 | ****.**.** | *** 萬元 | |
**** 年貧困村提升工程村內道路建設項目 | 開封市祥符區 扶貧開發領導 小組辦公室 | ****.**.** | **.* 萬元 | |
開封市祥符區李太路(世紀大道-黃石溝)道路及景觀工程 | 開封市祥符區 城區綜合開發 建設管理工程 指揮部 | ****.**.** | **.** 萬元 | |
開封市祥符區道路基礎設施提升項目 | 開封市祥符區 國有資產投資 經營有限公司 | ****.**.** | 工程施工建安費的*.**% | |
平輿縣南水北調供水廠建設項目 | 平輿縣住房和 城鄉建設局 | ****.**.** | 最終決算價的*.***% |
?
*包:
定標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
仁信工程咨詢有限公司 | 和昌盛世城邦 **#**#**#**#**#地塊全過程造價咨詢 | 鄭州航空港區盛世宏圖置業 有限公司 | ****.**.** | ***.*萬元 |
滎陽御棲*里項目示范區、*期、*期全過程造價咨詢服務項目 | 滎陽濰源置業有限公司 | ****.*.** | ***.**萬元 | |
