比比招標網(wǎng)> 中標公告 > 綏化市第二實驗幼兒園多功能廳(報告廳)設施設備采購計劃結(jié)果公告
| 更新時間 | 2023-11-23 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
綏化市第*實驗幼兒園多功能廳(報告廳)設施設備采購計劃結(jié)果公告
發(fā)布時間:****-**-** **:**信息來源:
*、項目編號:[******]****[**]********
*、項目名稱:多功能廳(報告廳)設施設備采購計劃
*、采購結(jié)果
合同包*(多功能廳(報告廳)設施設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| *************** | 黑龍江省綏化市北林區(qū)奮斗街*委*組****(北*路靖宇小學對面,僅限辦公地點) | *,***,***.**元 |
*、主要標的信息
合同包*(多功能廳(報告廳)設施設備):
貨物類(***************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 音箱 | 線陣音箱 | 湖山 | ***** | *.**(臺) | **,***.** | ***,***.** |
| *-* | 音箱 | 線陣次低音音箱 | 湖山 | ***** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 舞臺設備 | 吊架 | 湖山 | *******-* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 音箱 | 超低音箱 | 湖山 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 音箱 | 返聽音箱 | 湖山 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 音箱 | 臺唇音箱 | 湖山 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 音視頻矩陣 | *** 數(shù)字功放 * | 湖山 | ******-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 音視頻矩陣 | *** 數(shù)字功放 * | 湖山 | ******-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 音視頻矩陣 | *** 數(shù)字功放 * | 湖山 | *****-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 音視頻矩陣 | 音頻處理器 | 湖山 | ***-** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音響電視組合機 | 電源時序器 | 湖山 | **-*** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 湖山 | ***-***** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他視頻會議系統(tǒng)設備 | 話筒處理器 | 湖山 | ****** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 語音輸入設備 | 演講話筒 | 湖山 | **-** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 音視頻矩陣 | 會議系統(tǒng)主機 | 湖山 | **-****** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 音響電視組合機 | 主席單元 | 湖山 | **-****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 音響電視組合機 | 代表單元 | 湖山 | **-****** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 語音輸入設備 | *拖*無線手持話筒 | 湖山 | **-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 語音輸入設備 | *拖*無線頭戴話筒 | 湖山 | **-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 天線分配器 | 湖山 | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 有源對數(shù)周期天線 | 湖山 | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 網(wǎng)絡中控主機 | 湖山 | **-******* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 電源管理器 | 湖山 | **-*** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 音視頻矩陣 | ** 混 插 視頻矩陣 | 湖山 | **-******-** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他視頻設備 | **** 輸 入板卡 | 湖山 | **-****-*** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他視頻設備 | **** 輸 出板卡 | 湖山 | **-****-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 通用攝像機 | 會議攝像頭 | 湖山 | **-*****-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 會議錄播主機 | 湖山 | **-******** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | *** 面光燈 | 湖山 | ******* | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | *** 彩帕 | 湖山 | ******* | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | *** 會議燈 | 湖山 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 搖頭光束燈 | 湖山 | ***** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 電腦調(diào)光臺 | 湖山 | ***-**** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 室內(nèi)照明燈具 | 電源直通箱 | 湖山 | ******* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | * 路放大器 | 湖山 | **** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 電動吊桿機 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 滑輪組 | 亮美 | **-***** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 動滑輪 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 多功能吊桿 | 亮美 | **-** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 對開拉幕機 | 亮美 | **-*.**** | *.**(個) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 對開軌道 | 亮美 | **-** | *.**(個) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他辦公設備 | 幕布掛鉤 | 亮美 | **-** | **.**(個) | **.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 傳動滑輪 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | ***.** | ***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 行程裝置 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 繩、索、纜及其制品 | 鋼絲繩 | 亮美 | **** | **.**(米) | **.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 電動吊桿機 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 滑輪組 | 亮美 | **-***** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 動滑輪 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 多功能吊桿 | 亮美 | **-** | *.**(個) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 舞臺機械控制箱 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 舞臺頂柵鋼結(jié)構 | 亮美 | 定制 | *.**(個) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 收線框 | 亮美 | **-*** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他辦公用品 | 航空專用鋼絲繩 | 法爾勝 | *×**+**φ*.* | ***.**(米) | **.** | **,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | 電源線 | 豐盛 | ***.*㎜ | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | 行程線 | 豐盛 | ***.*㎜ | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | 控制線 | 豐盛 | ***.*㎜ | **.**(米) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 線管線槽 | 順發(fā) | ***** | *.**(米) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 輔材 | 順發(fā) | 國優(yōu) | *.**(項) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 會標幕 | 亮美 | **-**** | **.**(平方米) | **.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 大幕 | 亮美 | **-**** | ***.**(平方米) | **.** | **,***.** |
| *-** | *** 顯示屏 | 小間距 ***顯示屏 | 藍普 | **.*** | **.**(平方米) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 其他臺、桌類 | 機房操作臺 | 哈金龍 | ***-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 液晶顯示器 | 監(jiān)看顯示器 | 聯(lián)想 | ****-** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他椅凳類 | 電腦椅 | 小蜜蜂 | *** | *.**(個) | ***.** | ***.** |
| *-** | 直流電源 | 地插 | 秋葉原 | ****** | *.**(個) | ***.** | ***.** |
| *-** | 路由器 | 路由器 | 銳捷 | **-******* | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 直流電源 | * 芯大地插 | 湖山 | *芯大地插**-***** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 手拉手延長線 | 湖山 | *芯**-*****線 | ***.**(米) | **.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 音箱工程線纜 | 秋葉原 | ***** | ****.**(米) | **.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 音頻工程線纜 | 秋葉原 | **** | ****.**(米) | **.** | **,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | *** 護套電源線 | 秋葉原 | ****** | ****.**(米) | **.** | **,***.** |
| *-** | 其他視頻設備 | **** 高 清線 | 秋葉原 | ****** | **.**(條) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | 網(wǎng)線 | 博揚 | **-***** | ****.**(米) | *.** | **,***.** |
| *-** | 音箱 | 監(jiān)聽音箱 | 湖山 | ****-**** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 機柜 | 網(wǎng) 絡 機 柜 | 圖騰 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | 音視頻輔材 | 秋葉原 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他椅凳類 | 禮堂椅 | *川恒偉 | ****** | ***.**(個) | ***.** | ***,***.** |
| *-** | 其他臺、桌類 | 臺上會議桌 | 鑫福 | **-*** | *.**(個) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 其他臺、桌類 | 臺下前排桌 | 鑫福 | **-*** | **.**(個) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 報警設備 | **** | ***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他室內(nèi)裝具 | 電動遮光窗簾 | 鑫星 | 奶油絲絨 | **.**(對) | ***.** | *,***.** |
| *-** | *** 顯示屏 | *** 顯示屏 | 藍普 | *** | *.**(平方米) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻會議會議室終端 | ** 寸 交 互智能平板 | 希沃(*****) | ****** | **.**(臺) | **,***.** | ***,***.** |
| *-** | 視頻會議會議室終端 | ** 寸 交 互智能平板 | 希沃(*****) | ****** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他打印機 | 辦公打印機 | 惠普 | ***** | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 配頁機 | 大型復印速印機 | 理光 | ******* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 綜合銷毀設備 | 碎紙機 | 科密 | *-**** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 裝訂機 | 自動裝訂機 | 歌派 | **-*** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 文具 | ** 塑封機 | 歌派 | **-** | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 通用照相機 | 數(shù)碼照相機 | 佳能 | *** **-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 攝像機 | 索尼 | **** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 消毒滅菌設備及器具 | 大型洗衣烘干機 | 荷滌 | ***-** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 空調(diào)機 | 空調(diào) | 海信 | ***-*****/*****-** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻會議會議室終端 | 會議平板 | ****** | ****** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 音箱 | 便攜式有源音箱 | 湖山 | *-******* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 空調(diào)機 | 壁掛式空調(diào) | 海爾 | ***-****/******* | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他臺、桌類 | 主持人演講臺 | 鑫福 | **-*** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他椅凳類 | 臺上會議椅 | 鑫福 | **-*** | *.**(個) | ***.** | *,***.** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
石明龍、呂偉、初秀娟、王興廣、王明光(采購人代表)
*、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| * | 多功能廳(報告廳)設施設備 | * | 無 |
*、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
合同包*(多功能廳(報告廳)設施設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *************** | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * | |
| 哈爾濱海貝思科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * | |
| 黑龍江妙韻科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * | |
| 黑龍江育龍網(wǎng)絡技術開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | ||
| 黑龍江魯冠廚房設備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(*)符合《中華人民共和國政府采購法》第***條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||
| 哈爾濱喜牌科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
| 黑龍江勵光科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
| 綏化市朗鑫電子科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
*、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
*.采購人信息
名稱:綏化市第*實驗幼兒園
地址:綏化市北林區(qū)黃河路與北辰路交叉口
聯(lián)系方式:***********
*.采購代理機構信息
名稱:*********
地址:黑龍江省*********(康莊路西和紅星街南交叉口)
聯(lián)系方式:****-*******(采購文件),****-*******(采購過程和結(jié)果)
*.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄭中英
電話:****-*******(采購過程和結(jié)果)
*********
****年**月**日
*、項目編號:[******]****[**]********
*、項目名稱:多功能廳(報告廳)設施設備采購計劃
*、采購結(jié)果
合同包*(多功能廳(報告廳)設施設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| *************** | 黑龍江省綏化市北林區(qū)奮斗街*委*組****(北*路靖宇小學對面,僅限辦公地點) | *,***,***.**元 |
*、主要標的信息
合同包*(多功能廳(報告廳)設施設備):
貨物類(***************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 音箱 | 線陣音箱 | 湖山 | ***** | *.**(臺) | **,***.** | ***,***.** |
| *-* | 音箱 | 線陣次低音音箱 | 湖山 | ***** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 舞臺設備 | 吊架 | 湖山 | *******-* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 音箱 | 超低音箱 | 湖山 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-* | 音箱 | 返聽音箱 | 湖山 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 音箱 | 臺唇音箱 | 湖山 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-* | 音視頻矩陣 | *** 數(shù)字功放 * | 湖山 | ******-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 音視頻矩陣 | *** 數(shù)字功放 * | 湖山 | ******-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-* | 音視頻矩陣 | *** 數(shù)字功放 * | 湖山 | *****-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 音視頻矩陣 | 音頻處理器 | 湖山 | ***-** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 音響電視組合機 | 電源時序器 | 湖山 | **-*** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 湖山 | ***-***** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他視頻會議系統(tǒng)設備 | 話筒處理器 | 湖山 | ****** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 語音輸入設備 | 演講話筒 | 湖山 | **-** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 音視頻矩陣 | 會議系統(tǒng)主機 | 湖山 | **-****** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 音響電視組合機 | 主席單元 | 湖山 | **-****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 音響電視組合機 | 代表單元 | 湖山 | **-****** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 語音輸入設備 | *拖*無線手持話筒 | 湖山 | **-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 語音輸入設備 | *拖*無線頭戴話筒 | 湖山 | **-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 天線分配器 | 湖山 | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 有源對數(shù)周期天線 | 湖山 | **-***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 網(wǎng)絡中控主機 | 湖山 | **-******* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 電源管理器 | 湖山 | **-*** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 音視頻矩陣 | ** 混 插 視頻矩陣 | 湖山 | **-******-** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他視頻設備 | **** 輸 入板卡 | 湖山 | **-****-*** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他視頻設備 | **** 輸 出板卡 | 湖山 | **-****-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 通用攝像機 | 會議攝像頭 | 湖山 | **-*****-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 會議錄播主機 | 湖山 | **-******** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | *** 面光燈 | 湖山 | ******* | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | *** 彩帕 | 湖山 | ******* | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | *** 會議燈 | 湖山 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 搖頭光束燈 | 湖山 | ***** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 電腦調(diào)光臺 | 湖山 | ***-**** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 室內(nèi)照明燈具 | 電源直通箱 | 湖山 | ******* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | * 路放大器 | 湖山 | **** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 電動吊桿機 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 滑輪組 | 亮美 | **-***** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 動滑輪 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 多功能吊桿 | 亮美 | **-** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 對開拉幕機 | 亮美 | **-*.**** | *.**(個) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 對開軌道 | 亮美 | **-** | *.**(個) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他辦公設備 | 幕布掛鉤 | 亮美 | **-** | **.**(個) | **.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 傳動滑輪 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | ***.** | ***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 行程裝置 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 繩、索、纜及其制品 | 鋼絲繩 | 亮美 | **** | **.**(米) | **.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 電動吊桿機 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 滑輪組 | 亮美 | **-***** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 動滑輪 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 多功能吊桿 | 亮美 | **-** | *.**(個) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 舞臺機械控制箱 | 亮美 | **-**** | *.**(個) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 舞臺頂柵鋼結(jié)構 | 亮美 | 定制 | *.**(個) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 收線框 | 亮美 | **-*** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他辦公用品 | 航空專用鋼絲繩 | 法爾勝 | *×**+**φ*.* | ***.**(米) | **.** | **,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | 電源線 | 豐盛 | ***.*㎜ | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | 行程線 | 豐盛 | ***.*㎜ | ***.**(米) | **.** | *,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | 控制線 | 豐盛 | ***.*㎜ | **.**(米) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 線管線槽 | 順發(fā) | ***** | *.**(米) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 輔材 | 順發(fā) | 國優(yōu) | *.**(項) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 會標幕 | 亮美 | **-**** | **.**(平方米) | **.** | *,***.** |
| *-** | 舞臺設備 | 大幕 | 亮美 | **-**** | ***.**(平方米) | **.** | **,***.** |
| *-** | *** 顯示屏 | 小間距 ***顯示屏 | 藍普 | **.*** | **.**(平方米) | *,***.** | ***,***.** |
| *-** | 其他臺、桌類 | 機房操作臺 | 哈金龍 | ***-**** | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 液晶顯示器 | 監(jiān)看顯示器 | 聯(lián)想 | ****-** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他椅凳類 | 電腦椅 | 小蜜蜂 | *** | *.**(個) | ***.** | ***.** |
| *-** | 直流電源 | 地插 | 秋葉原 | ****** | *.**(個) | ***.** | ***.** |
| *-** | 路由器 | 路由器 | 銳捷 | **-******* | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 直流電源 | * 芯大地插 | 湖山 | *芯大地插**-***** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 手拉手延長線 | 湖山 | *芯**-*****線 | ***.**(米) | **.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 音箱工程線纜 | 秋葉原 | ***** | ****.**(米) | **.** | **,***.** |
| *-** | 其他音頻設備 | 音頻工程線纜 | 秋葉原 | **** | ****.**(米) | **.** | **,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | *** 護套電源線 | 秋葉原 | ****** | ****.**(米) | **.** | **,***.** |
| *-** | 其他視頻設備 | **** 高 清線 | 秋葉原 | ****** | **.**(條) | ***.** | **,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | 網(wǎng)線 | 博揚 | **-***** | ****.**(米) | *.** | **,***.** |
| *-** | 音箱 | 監(jiān)聽音箱 | 湖山 | ****-**** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 機柜 | 網(wǎng) 絡 機 柜 | 圖騰 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他網(wǎng)絡設備 | 音視頻輔材 | 秋葉原 | ****** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他椅凳類 | 禮堂椅 | *川恒偉 | ****** | ***.**(個) | ***.** | ***,***.** |
| *-** | 其他臺、桌類 | 臺上會議桌 | 鑫福 | **-*** | *.**(個) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 其他臺、桌類 | 臺下前排桌 | 鑫福 | **-*** | **.**(個) | ***.** | *,***.** |
| *-** | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設備 | 報警設備 | **** | ***** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他室內(nèi)裝具 | 電動遮光窗簾 | 鑫星 | 奶油絲絨 | **.**(對) | ***.** | *,***.** |
| *-** | *** 顯示屏 | *** 顯示屏 | 藍普 | *** | *.**(平方米) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻會議會議室終端 | ** 寸 交 互智能平板 | 希沃(*****) | ****** | **.**(臺) | **,***.** | ***,***.** |
| *-** | 視頻會議會議室終端 | ** 寸 交 互智能平板 | 希沃(*****) | ****** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他打印機 | 辦公打印機 | 惠普 | ***** | **.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 配頁機 | 大型復印速印機 | 理光 | ******* | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 綜合銷毀設備 | 碎紙機 | 科密 | *-**** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 裝訂機 | 自動裝訂機 | 歌派 | **-*** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 文具 | ** 塑封機 | 歌派 | **-** | *.**(臺) | ***.** | ***.** |
| *-** | 通用照相機 | 數(shù)碼照相機 | 佳能 | *** **-*** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | 攝像機 | 索尼 | **** | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 消毒滅菌設備及器具 | 大型洗衣烘干機 | 荷滌 | ***-** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 空調(diào)機 | 空調(diào) | 海信 | ***-*****/*****-** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 視頻會議會議室終端 | 會議平板 | ****** | ****** | *.**(臺) | **,***.** | **,***.** |
| *-** | 音箱 | 便攜式有源音箱 | 湖山 | *-******* | *.**(臺) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 空調(diào)機 | 壁掛式空調(diào) | 海爾 | ***-****/******* | *.**(臺) | *,***.** | **,***.** |
| *-** | 其他臺、桌類 | 主持人演講臺 | 鑫福 | **-*** | *.**(個) | *,***.** | *,***.** |
| *-** | 其他椅凳類 | 臺上會議椅 | 鑫福 | **-*** | *.**(個) | ***.** | *,***.** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
石明龍、呂偉、初秀娟、王興廣、王明光(采購人代表)
*、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| * | 多功能廳(報告廳)設施設備 | * | 無 |
*、公告期限
自本公告發(fā)布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
合同包*(多功能廳(報告廳)設施設備):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *************** | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * | |
| 哈爾濱海貝思科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * | |
| 黑龍江妙韻科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * | |
| 黑龍江育龍網(wǎng)絡技術開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | ||
| 黑龍江魯冠廚房設備有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(*)符合《中華人民共和國政府采購法》第***條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||
| 哈爾濱喜牌科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
