??>?詢價(jià)公告詢價(jià)標(biāo)題成品接箍場(chǎng)次號(hào)XJ019091700057詢價(jià)開始時(shí)間2019-09-1710:05:45詢價(jià)結(jié)束時(shí)間2019-09-1809:55:13保證金0.00元參與方式非定向詢價(jià)出價(jià)方式一次性出價(jià)發(fā)布單位內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)大地石油機(jī)械有限責(zé)任公司最"/>
機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)預(yù)告 > 成品接箍
| 更新時(shí)間 | 2019-09-17 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
詢價(jià)公告
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 成品接箍 |
|---|---|
| 場(chǎng)次號(hào) | ************** |
| 詢價(jià)開始時(shí)間 | ****-**-** **:**:** |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | ****-**-** **:**:** |
| 保證金 | *.** 元 |
| 參與方式 | 非定向詢價(jià) |
| 出價(jià)方式 | *次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | 內(nèi)蒙古*機(jī)集團(tuán)大地石油機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 最終用戶 | 內(nèi)蒙古*機(jī)集團(tuán)大地石油機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 聯(lián)系人 | 吳亞楠 |
| 聯(lián)系方式 | *********** |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 備注 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按我公司執(zhí)行,非公司合格供方報(bào)價(jià)僅供參考。中標(biāo)方如是包頭本地供貨商,在中標(biāo)后要求供貨商款到當(dāng)天發(fā)貨,外地供貨商*天內(nèi)到貨,如晚到*天扣除貨款百分之*。 |
詢價(jià)產(chǎn)品明細(xì)
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品接箍 | 按執(zhí)行 | ** | 否 | ** | **,***(個(gè)) | **,***(個(gè)) | ****-**-** | 公路 | 石油機(jī)械公司 | |
| 成品接箍 | 執(zhí)行 | ** | 否 | ** | **,***(個(gè)) | **,***(個(gè)) | ****-**-** | 公路 | 石油機(jī)械公司 | |
| 成品接箍 | 執(zhí)行 | ** | 否 | ** | *,***(個(gè)) | *,***(個(gè)) | ****-**-** | 公路 | 石油機(jī)械公司 |
報(bào)名地址:******************