比比招標網> 招標預告 > 長春一東物流運輸線路(倉儲、市場、鐵路、航空)
| 更新時間 | 2021-06-07 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
| 詢價標題 | 長春*東 物流運輸 線路(倉儲、市場、鐵路、航空) |
|---|---|
| 場次號 | ************** |
| 詢價開始時間 | ****-**-** **:**:** |
| 詢價結束時間 | ****-**-** **:**:** |
| 保證金 | *,***.** 元 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | *次性出價 |
| 發布單位 | 長春*東離合器股份有限公司 |
| 最終用戶 | 長春*東離合器股份有限公司 |
| 聯系人 | 顧哲 |
| 聯系方式 | *********** |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 備注 | 本次有效 |
詢價產品明細
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離合器總成 | 長春解放倉儲 | 無 | 否 | 無 | ***(次) | ***(次) | 公路 | 長春解放倉儲 | ||
| 離合器總成 | 全國-經銷商 | 無 | 否 | 無 | *(噸/公里) | *(噸/公里) | 公路 | 全國-經銷商 | ||
| 離合器總成 | 長春 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 長春 | ||
| 離合器總成 | 哈爾濱 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 哈爾濱 | ||
| 離合器總成 | 沈陽 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 沈陽 | ||
| 離合器總成 | 大連 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 大連 | ||
| 離合器總成 | 包頭 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 包頭 | ||
| 離合器總成 | 西安 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 西安 | ||
| 離合器總成 | 咸陽 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 咸陽 | ||
| 離合器總成 | 運城 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 運城 | ||
| 離合器總成 | 廈門 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 廈門 | ||
| 離合器總成 | 福州 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 福州 | ||
| 離合器總成 | 寧波 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 寧波 | ||
| 離合器總成 | 杭州 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 杭州 | ||
| 離合器總成 | 重慶 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 重慶 | ||
| 離合器總成 | 鄭州 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 鄭州 | ||
| 離合器總成 | 衡陽 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 衡陽 | ||
| 離合器總成 | 常德 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 常德 | ||
| 離合器總成 | 湘潭 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 湘潭 | ||
| 離合器總成 | 長沙 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 長沙 | ||
| 離合器總成 | *堰 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | *堰 | ||
| 離合器總成 | 南昌 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 南昌 | ||
| 離合器總成 | 無錫 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 無錫 | ||
| 離合器總成 | 合肥 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 合肥 | ||
| 離合器總成 | 馬鞍山 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 馬鞍山 | ||
| 離合器總成 | 阜陽 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 阜陽 | ||
| 離合器總成 | 全椒 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 全椒 | ||
| 離合器總成 | 蚌埠 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 蚌埠 | ||
| 離合器總成 | 蕪湖 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 蕪湖 | ||
| 離合器總成 | 徐州 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 徐州 | ||
| 離合器總成 | 蘇州 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 蘇州 | ||
| 離合器總成 | 泰州 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 泰州 | ||
| 離合器總成 | 北京 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 北京 | ||
| 離合器總成 | 天津 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 天津 | ||
| 離合器總成 | 石家莊 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 石家莊 | ||
| 離合器總成 | 濟南 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 濟南 | ||
| 離合器總成 | 青島 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 青島 | ||
| 離合器總成 | 濰坊 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 濰坊 | ||
| 離合器總成 | 威海 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 威海 | ||
| 離合器總成 | 濟寧 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 濟寧 | ||
| 離合器總成 | 蓬萊 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 蓬萊 | ||
| 離合器總成 | 成都 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 成都 | ||
| 離合器總成 | 遂寧 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 遂寧 | ||
| 離合器總成 | 德陽 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 德陽 | ||
| 離合器總成 | 資陽 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 資陽 | ||
| 離合器總成 | 昆明 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 昆明 | ||
| 離合器總成 | 柳州 | 無 | 否 | 無 | *(噸) | *(噸) | 航空 | 柳州 | ||
| 離合器總成 | 全國-經銷商 | 無 | 否 | 無 | *(噸/公里) | *(噸/公里) | 鐵路 | 全國-經銷商 |
報名地址:******************