比比招標網> 招標預告 > 北水環保余熱發電鍋爐管道檢測詢價
| 更新時間 | 2023-05-12 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
| *物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規格型號 | *采購數量 | *計量單位 | *付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/ | 備注 | 稅率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超聲檢測 | 技術服務 | 現場檢測 | *** | 道 | 發票掛賬后付款 | **** | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 無 | 現場聯系人:張工*********** | *% (增值專票) |
| 射線檢測 | 技術服務 | 現場檢測 | ** | 道 | 發票掛賬后付款 | **** | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 無 | 無 | *% (增值專票) |
| 磁粉檢測 | 技術服務 | 現場檢測 | *** | 個 | 發票掛賬后付款 | **** | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 無 | 無 | *% (增值專票) |
| 硬度檢測 | 技術服務 | 現場檢測 | ** | 個 | 發票掛賬后付款 | **** | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 無 | 無 | *% (增值專票) |
| 金相檢測 | 技術服務 | 現場檢測 | ** | 個 | 發票掛賬后付款 | **** | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 無 | 無 | *% (增值專票) |
| *物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規格型號 | *采購數量 | *計量單位 | *付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/ | 備注 | 稅率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超聲檢測 | 技術服務 | 現場檢測 | *** | 道 | 發票掛賬后付款 | **** | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 無 | 現場聯系人:張工*********** | *% (增值專票) |
| 射線檢測 | 技術服務 | 現場檢測 | ** | 道 | 發票掛賬后付款 | **** | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 無 | 無 | *% (增值專票) |
| 磁粉檢測 | 技術服務 | 現場檢測 | *** | 個 | 發票掛賬后付款 | **** | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 無 | 無 | *% (增值專票) |
| 硬度檢測 | 技術服務 | 現場檢測 | ** | 個 | 發票掛賬后付款 | **** | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 無 | 無 | *% (增值專票) |
| 金相檢測 | 技術服務 | 現場檢測 | ** | 個 | 發票掛賬后付款 | **** | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 無 | 無 | *% (增值專票) |
報名地址:******************