比比招標網> 政府采購 > 大連市農業農村發展服務中心執法船(艇)物資定點供應商采購項目中標公告
| 更新時間 | 2019-09-06 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大連市農業農村發展服務中心[聯系方式]執法船(艇)物資定點供應商采購項目中標公告? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大連錦華項目管理有限公司[聯系方式]受大連市農業農村發展服務中心[聯系方式]委托,就大連市農業農村發展服務中心[聯系方式]執法船(艇)物資定點供應商采購項目及其相關服務進行國內公開招標。招標公告發布日期為****年**月**日,招標工作已于****年**月**日結束,現將中標結果公告如下:? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、項目名稱: | 大連市農業農村發展服務中心[聯系方式]執法船(艇)物資定點供應商采購項目 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、項目編號: | ********-**** | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采購人: | 大連市農業農村發展服務中心[聯系方式] | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???地???址:?? | 大連市甘井子區大連灣街道棉花島村致遠路 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???電???話: | ****-******** | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采購代理機構: | 大連錦華項目管理有限公司[聯系方式] | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????地??址: | 遼寧省大連市西崗區石葵路**號科技創新大廈***室 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????聯系人: | 孫波 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????電??話: | ****-******** | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、評審專家: | 李永華、楊克龍、胡友生、麥力、仲維橋 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、中標信息: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、主要標的物情況: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、本項目代理費用收取標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????代理費用收費標準: | 招標代理服務收費以全年預計費用***萬元為基數,按差額定率累進法計算。***萬元以下區間費率為*.*%,***-***萬元區間費率為*.*%,各包平均分配。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????代理費用收費金額(元): | *****.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、其他: | 各包中標單位及中標折扣率:*包:大連誼海晟貿易發展有限公司(折扣率:**.**%);*包:大連海康機電設備有限公司(折扣率:**.**%);*包:大連誼海晟貿易發展有限公司(折扣率:**.**%);*包:甘井子區華北路永業船舶物資商行(折扣率:**.**%);*包:甘井子區華北路永業船舶物資商行(折扣率:**.**%)。各包中標人須向大連錦華項目管理有限公司[聯系方式]分別繳納代理服務費****元。 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標公告期限為中標公告發布之日起*個工作日。(開始當天不計入,從次日開始計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名地址:******************