比比招標網> 政府采購 > 年產500萬件智能終端硬件及配套產品的研發以及生產新建項目A02地塊室外附屬工程...
| 更新時間 | 2024-04-29 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
| 原公告地址: | |||
項目信息
| 項目名稱: | 年產***萬件智能終端硬件及配套產品的研發以及生產新建項目***地塊室外附屬工程 | 項目編號: | ************ | ||
| 項目地址: | 江蘇省丹陽市高新區南*環路與****交叉處 | 項目類型: | 工程 | ||
| 采購方式: | 公開招標 | ||||
| 項目行業分類: | 房地產業 | 資金來源: | 企業自籌 | ||
| 項目概況: | 本項目位于江蘇省丹陽市高新區南*環路與****交叉處,用地性質為普通工業用地(**),***地塊建筑面積為*****.**㎡。 | ||||
| 公告名稱: | 年產***萬件智能終端硬件及配套產品的研發以及生產新建項目***地塊室外附屬工程公開招標采購公告 | 公告發布媒體 | 深圳陽光采購平臺,中國招投標公共服務平臺 | ||
| 公告開始時間: | ****-**-** **:** | ||||
| 公告信息: | |||||
| 公告附件: | |||||
招標段/包
| 標段/包名稱: | 年產***萬件智能終端硬件及配套產品的研發以及生產新建項目***地塊室外附屬工程 | 標段/包編號: | ************/** |
| 報價方式: | 單價報價 | 采購控制價(元): | ****** |
| 采購控制價說明: | |||
| 采購控制價說明附件: | |||
| 評審辦法: | 其他 | 開啟形式: | 線下開啟 |
| 投標/響應文件: | 線下遞交 | ||
| 是否繳納保證金: | 否 | ||
| 是否采用評定分離方式: | 否 | ||
| 是否遞交資格審核資料: | 否 | ||
| 聯合體投標: | 不允許 | ||
| 工期(天): | ** | 工期說明: | 總工期:**個日歷天,計劃開工日期:****年*月**日, 計劃竣工驗收日期:****年*月**日。 實際開工日期以甲方或監理發出的開工通知中載明的日期為準。 |
| 招標/采購范圍: | 年產***萬件智能終端硬件及配套產品的研發以及生產新建項目***地塊室外附屬工程招標范圍包括但不限于: 包括非機動車車棚等*星工程,具體按招標圖紙及工程量清單所含內容進行施工。 | ||
| 資格條件: | (*)在中華人民共和國境內注冊,具備獨立法人資格的企業 ; (*)企業業績要求:****年*月*日至投標報名截止日,在江蘇省至少完成*個合同金額**萬元以上的類似停車棚業績。 (*)不接受聯合體投標 | ||
| 文件獲取開始時間(公告發布開始時間): | ****-**-** **:** | 文件獲取截止時間: | ****-**-** **:** |
| 質疑截止時間: | ****-**-** **:** | 澄清、修改、答疑截止時間: | ****-**-** **:** |
| 遞交文件截止時間(公告發布截止時間): | ****-**-** **:** | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 文件獲取地點: | 江蘇省鎮江市丹陽市伊甸園路丹陽高新區科創園**棟*樓會議室 | ||
| 開標地點: | 江蘇省鎮江市丹陽市伊甸園路丹陽高新區科創園**棟*樓會議室 | ||
招標人信息
| 采購單位名稱: | 深圳力合創新發展有限公司 | 采購單位地址: | 深圳市南山區西麗街道清華信息港科[聯系方式]研樓*** | ||
| 聯系人: | 景婷婷 | 聯系電話: | *********** | ||
| 對外監督人員: | 對外監督電話: | ||||
報名地址:******************