比比招標網> 政府采購 > 理學院氣象實驗室2025春季耗材采購(XY_JJ2025003)采購公告
| 更新時間 | 2025-01-13 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 15000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
理學院氣象實驗室****春季耗材采購(**_*********)采購公告
| 項目名稱 | 理學院氣象實驗室****春季耗材采購 | 項目編號 | **_********* |
|---|---|---|---|
| 公告開始日期 | ****-**-** **:**:** | 公告截止日期 | ****-**-** **:**:** |
| 采購單位 | 西北農林科技大學[聯系方式] | 付款方式 | *.所有貨物經甲乙雙方驗收合格并簽署驗收單,甲方原則上在乙方提供全額發票(國產設備須提供增值稅專用發票)及供貨清單后**個工作日內通過銀行電匯方式付給乙方全額貨款。 |
| 聯系人 | 成交后在我參與的項目中查看 | 聯系電話 | 成交后在我參與的項目中查看 |
| 簽約時間要求 | 成交后*個工作日內 | 到貨時間要求 | 合同簽訂后**個日內 |
| 預算總價 | ¥ *****.** + *** + *** | ||
| 發票要求 | 增值稅普通發票 增值稅專用發票 | ||
| 含稅要求 | |||
| 送貨要求 | |||
| 安裝要求 | |||
| 收貨地址 | 陜西省咸陽市楊凌區西北農林科技大學[聯系方式]指定地點 | ||
| 供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第***條規定的供應商基本條件 | ||
| 公告說明 | |||
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| ***儀器收納箱 | * | 個 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | ********** |
|---|---|
| 型號 | 透明直角帶提手*** |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?**.** |
| 技術參數及配置要求 | 外部長寬高:********** |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 電子溫濕度計 | * | 個 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | 得力 |
|---|---|
| 型號 | *****-** |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?**.** |
| 技術參數及配置要求 | 測溫范圍:*下**-**℃ |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| *號電池 | ** | 節 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | 南孚 |
|---|---|
| 型號 | *號 |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?*.** |
| 技術參數及配置要求 | *.** |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 數字大氣壓力表 | ** | 個 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | ******斯派克 |
|---|---|
| 型號 | **-***** |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?***.** |
| 技術參數及配置要求 | 能顯示氣壓、溫度、濕度 |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 插線板 | ** | 個 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | 公牛 |
|---|---|
| 型號 | **-***** |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?**.** |
| 技術參數及配置要求 | *位總控開關全長*米 |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| ***儀器收納箱 | * | 個 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | ********** |
|---|---|
| 型號 | 透明直角帶提手*** |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?**.** |
| 技術參數及配置要求 | 外部長寬高:********** |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 毛發濕度表 | ** | 個 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | 中交建儀 |
|---|---|
| 型號 | **-* |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?**.** |
| 技術參數及配置要求 | 測溫范圍:*下**-**℃ |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 風向風速儀 | * | 臺 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | 儀谷(****) |
|---|---|
| 型號 | ***-***** |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?***.** |
| 技術參數及配置要求 | *杯式 |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 熱敏式風速儀 | ** | 臺 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | 鑫思特 |
|---|---|
| 型號 | ****** |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?***.** |
| 技術參數及配置要求 | 風速測量范圍*.*-***/* |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 空盒氣壓表 | * | 個 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | 匡建儀表(*******) |
|---|---|
| 型號 | ****-* 高原型 |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?***.** |
| 技術參數及配置要求 | 量程***-******* |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| 數字風速儀 | ** | 臺 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | 德力西 |
|---|---|
| 型號 | ***-******* |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?**.** |
| 技術參數及配置要求 | 風速分辨率*.**/* |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
| 采購商品 | 采購數量 | 計量單位 | 所屬分類 |
|---|---|---|---|
| ***儀器收納箱 | * | 個 | 無 無 |
| 品牌 品牌* | ********** |
|---|---|
| 型號 | 透明直角帶提手*** |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 品牌* | |
| 型號 | |
| 預算單價 | ¥?**.** |
| 技術參數及配置要求 | 外部長寬高:*****.****** |
| 參考鏈接 | |
| 售后服務 | 廠家負責 |
西北農林科技大學[聯系方式]國有資產管理處(物資采購招標管理中心)
****-**-** **:**:**
報名地址:******************