比比招標(biāo)網(wǎng) > 招標(biāo)導(dǎo)航 > 外立面
| 項(xiàng)目類(lèi)型 | 項(xiàng)目標(biāo)題 | 項(xiàng)目地區(qū) | 項(xiàng)目時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為339萬(wàn)元的宜昌市救助管理站消防及外立面改造工程項(xiàng)目 | 湖北省 | 2020-03-25 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 關(guān)于中原路綜合整治工程(建筑立面整治工程及亮化工程)初步設(shè)計(jì)的批復(fù) | 湖北省 | 2019-12-03 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為9076.84萬(wàn)元的軍運(yùn)會(huì)新增極致工段房屋立面整治(洪山第四期)工程 | 湖北省 | 2018-12-17 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為127.17萬(wàn)元的西陵區(qū)學(xué)院街小學(xué)教學(xué)樓外立面改造項(xiàng)目 | 湖北省 | 2018-10-09 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為33072.79萬(wàn)元的軍運(yùn)會(huì)極致線路洪山段房屋立面整治(三期)工程 | 湖北省 | 2018-09-17 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為30244.03萬(wàn)元的武漢市軍運(yùn)會(huì)(洪山區(qū))極致線路增加及三環(huán)線江南段沿線房屋立面整治工程 | 湖北省 | 2018-09-14 | |
| 擬在建項(xiàng)目 | 投資總額為44053.58萬(wàn)元的武漢市軍運(yùn)會(huì)(洪山區(qū))基礎(chǔ)保障線路沿線房屋立面整治項(xiàng)目 | 湖北省 | 2018-08-15 |
晉公網(wǎng)安備14019202000101號(hào) Copyright?2019 比比網(wǎng)絡(luò) 版權(quán)所有 bibenet.com 晉ICP備14006571號(hào)-7